都道府県庁所在地の都市
「猛暑日=最高気温が35℃以上」は、地域により違いがあるものの1990年代の後半から目立ち始め、2010年以降は全国多くの都市で顕著に増加しています。2020年代の猛暑日について、都道府県所在地の都市での記録日数をランキング形式でまとめています。
[目次]
2023年の猛暑日
2023年の夏は際立って気温が高く、多くの都市で過去最多の猛暑日を記録しています。2024年は9月が終わってから集計し更新します。
- 期間は6月~9月です。
- 都市名のリンク先には猛暑日手前の[33.0℃~34.9℃]、猛暑日は[35.0℃~37.9℃]と[38.0℃以上]で分けた日数、および気温の推移グラフを掲載しています。近年でもっとも暑い期間と厳しい暑さが和らぎ始める頃の目安が分かります。
日数は気象庁の過去の気象データーから出典。ランキングや色分けは当サイトで作成。二次情報としてご承諾の上であれば、再利用はご自由にどうぞ。
1位~10位
順位 | 都市 | 6月~9月 |
1 | 京都市 | 43 |
2 | 前橋市 | 36 |
3 | さいたま市 | 35 |
甲府市 | 35 | |
4 | 鳥取市 | 34 |
5 | 福島市 | 33 |
6 | 福井市 | 32 |
名古屋市 | 32 | |
7 | 岐阜市 | 31 |
大津市 | 31 | |
8 | 富山市 | 30 |
9 | 山形市 | 28 |
奈良市 | 28 | |
10 | 大阪市 | 27 |
11位以下
順位 | 都市 | 6月~9月 |
11 | 長野市 | 24 |
佐賀市 | 24 | |
熊本市 | 24 | |
12 | 宇都宮市 | 23 |
高松市 | 23 | |
13 | 東京 | 22 |
岡山市 | 22 | |
14 | 新潟市 | 20 |
金沢市 | 20 | |
15 | 福岡市 | 17 |
16 | 広島市 | 16 |
17 | 神戸市 | 15 |
松江市 | 15 | |
18 | 水戸市 | 14 |
19 | 秋田市 | 13 |
山口市 | 13 | |
20 | 松山市 | 11 |
21 | 青森市 | 9 |
横浜市 | 9 | |
和歌山市 | 9 | |
22 | 長崎市 | 8 |
23 | 仙台市 | 7 |
千葉市 | 7 | |
静岡市 | 7 | |
24 | 津市 | 6 |
25 | 盛岡市 | 5 |
徳島市 | 5 | |
26 | 札幌市 | 3 |
大分市 | 3 | |
宮崎市 | 3 | |
27 | 鹿児島市 | 2 |
28 | 高知市 | 1 |
29 | 那覇市 | 0 |
6月~9月の各月ごとの猛暑日を都道府県順に掲載しています。[表示]
- 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
都市 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
札幌市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
青森市 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
盛岡市 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
仙台市 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
秋田市 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
山形市 | 0 | 7 | 20 | 1 | 28 |
福島市 | 0 | 11 | 20 | 2 | 33 |
水戸市 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
宇都宮市 | 0 | 14 | 8 | 1 | 23 |
前橋市 | 1 | 15 | 18 | 2 | 36 |
さいたま市 | 0 | 15 | 16 | 4 | 35 |
千葉市 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
東京 | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 |
横浜市 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
新潟市 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 |
富山市 | 0 | 8 | 20 | 2 | 30 |
金沢市 | 0 | 4 | 13 | 3 | 20 |
福井市 | 0 | 12 | 18 | 2 | 32 |
甲府市 | 0 | 16 | 14 | 5 | 35 |
長野市 | 0 | 5 | 17 | 2 | 24 |
岐阜市 | 0 | 12 | 16 | 3 | 31 |
静岡市 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
名古屋 | 0 | 11 | 18 | 3 | 32 |
津市 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
大津市 | 0 | 12 | 15 | 4 | 31 |
京都市 | 0 | 18 | 20 | 5 | 43 |
大阪市 | 0 | 8 | 18 | 1 | 27 |
神戸市 | 0 | 3 | 10 | 2 | 15 |
奈良市 | 0 | 12 | 13 | 3 | 28 |
和歌山市 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
鳥取市 | 0 | 14 | 19 | 1 | 34 |
松江市 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
岡山市 | 0 | 8 | 12 | 2 | 22 |
広島市 | 0 | 3 | 12 | 1 | 16 |
山口市 | 0 | 3 | 9 | 1 | 13 |
徳島市 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
高松市 | 0 | 7 | 15 | 1 | 23 |
松山市 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 |
高知市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福岡市 | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 |
佐賀市 | 0 | 6 | 16 | 2 | 24 |
長崎市 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
熊本市 | 0 | 9 | 13 | 2 | 24 |
大分市 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
宮崎市 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
鹿児島市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
那覇市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地図で色分け(2023年)
都道府県庁の所在都市ごとに猛暑日の日数を色分けしています。その他の市町村は日数が異なるため、地域全体では変わる場合があります。
1~10日 | 11~20日 | 21~30日 | 31日以上 |
鉄器風鈴(約1分)
2020年代の猛暑日
- 期間は2020年~2023年(各6月~9月)です。2024年は9月が終わってから集計し更新します。
- 都市名のリンク先には猛暑日手前の[33.0℃~34.9℃]、猛暑日は[35.0℃~37.9℃]と[38.0℃以上]で分けた日数、および気温の推移グラフを掲載しています。近年でもっとも暑い期間と厳しい暑さが和らぎ始める頃の目安が分かります。
日数は気象庁の過去の気象データーから出典。ランキングや色分けは当サイトで作成。二次情報としてご承諾の上であれば、再利用はご自由にどうぞ。
1位~10位
順位 | 都市 | 6月~9月 |
1 | 京都市 | 112 |
2 | 甲府市 | 96 |
3 | 岐阜市 | 90 |
4 | 前橋市 | 86 |
鳥取市 | 86 | |
5 | さいたま市 | 83 |
高松市 | 83 | |
6 | 名古屋市 | 80 |
7 | 大阪市 | 78 |
8 | 奈良市 | 77 |
9 | 岡山市 | 74 |
10 | 佐賀市 | 70 |
11位以下
順位 | 都市 | 6月~9月 |
11 | 福島市 | 69 |
富山市 | 69 | |
大津市 | 69 | |
12 | 福井市 | 66 |
熊本市 | 66 | |
13 | 福岡市 | 58 |
14 | 山形市 | 56 |
15 | 山口市 | 55 |
16 | 長野市 | 53 |
17 | 東京 | 52 |
18 | 宇都宮市 | 50 |
19 | 広島市 | 46 |
20 | 金沢市 | 43 |
松江市 | 43 | |
21 | 松山市 | 39 |
22 | 神戸市 | 33 |
23 | 水戸市 | 32 |
24 | 新潟市 | 32 |
25 | 和歌山市 | 31 |
徳島市 | 31 | |
26 | 鹿児島市 | 26 |
27 | 静岡市 | 24 |
津市 | 24 | |
28 | 宮崎市 | 22 |
29 | 横浜市 | 20 |
長崎市 | 20 | |
30 | 秋田市 | 19 |
31 | 大分市 | 18 |
32 | 仙台市 | 14 |
33 | 高知市 | 13 |
34 | 千葉市 | 12 |
35 | 青森市 | 11 |
36 | 盛岡市 | 7 |
37 | 札幌市 | 6 |
38 | 那覇市 | 0 |
6月~9月の各月ごとの猛暑日を都道府県順に掲載しています。[表示]
- 各月の日数は2020年~2023年の合計です。
- 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
都市 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
札幌市 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
青森市 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 |
盛岡市 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
仙台市 | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 |
秋田市 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 |
山形市 | 0 | 14 | 38 | 4 | 56 |
福島市 | 2 | 20 | 45 | 2 | 69 |
水戸市 | 5 | 9 | 18 | 0 | 32 |
宇都宮市 | 6 | 18 | 25 | 1 | 50 |
前橋市 | 7 | 26 | 50 | 3 | 86 |
さいたま市 | 5 | 25 | 48 | 5 | 83 |
千葉市 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
東京 | 6 | 17 | 28 | 1 | 52 |
横浜市 | 1 | 7 | 12 | 0 | 20 |
新潟市 | 0 | 0 | 26 | 6 | 32 |
富山市 | 5 | 10 | 47 | 7 | 69 |
金沢市 | 1 | 6 | 28 | 8 | 43 |
福井市 | 3 | 16 | 42 | 5 | 66 |
甲府市 | 5 | 29 | 55 | 7 | 96 |
長野市 | 3 | 11 | 35 | 4 | 53 |
岐阜市 | 4 | 28 | 54 | 4 | 90 |
静岡市 | 3 | 7 | 13 | 1 | 24 |
名古屋市 | 4 | 17 | 54 | 5 | 80 |
津市 | 1 | 6 | 17 | 0 | 24 |
大津市 | 1 | 18 | 45 | 5 | 69 |
京都市 | 3 | 39 | 62 | 8 | 112 |
大阪市 | 0 | 22 | 53 | 3 | 78 |
神戸市 | 0 | 5 | 23 | 5 | 33 |
奈良市 | 1 | 23 | 49 | 4 | 77 |
和歌山市 | 0 | 8 | 22 | 1 | 31 |
鳥取市 | 3 | 27 | 51 | 5 | 86 |
松江市 | 2 | 8 | 31 | 2 | 43 |
岡山市 | 3 | 16 | 50 | 5 | 74 |
広島市 | 0 | 8 | 34 | 4 | 46 |
山口市 | 1 | 15 | 37 | 2 | 55 |
徳島市 | 0 | 7 | 22 | 2 | 31 |
高松市 | 2 | 19 | 57 | 5 | 83 |
松山市 | 4 | 3 | 26 | 6 | 39 |
高知市 | 0 | 1 | 10 | 2 | 13 |
福岡市 | 0 | 18 | 38 | 2 | 58 |
佐賀市 | 4 | 20 | 39 | 7 | 70 |
長崎市 | 0 | 6 | 12 | 2 | 20 |
熊本市 | 1 | 22 | 38 | 5 | 66 |
大分市 | 1 | 1 | 15 | 1 | 18 |
宮崎市 | 0 | 6 | 16 | 0 | 22 |
鹿児島市 | 0 | 6 | 19 | 1 | 26 |
那覇市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地図で色分け(2020年~23年の合計)
都道府県庁の所在都市ごとに猛暑日の日数を色分けしています。その他の市町村は日数が異なるため、地域全体では変わる場合があります。
1~25日 | 26~50日 | 51~75日 | 76~100日 | 101日以上 |
鉄器風鈴(約1分)