近年の夏はヤバいほど気温上昇
猛暑日は激増レベル
近年は「猛暑日」の急増など、これまで経験したことのないような厳しい暑さが続いています。店舗での販売、飲食店や宿泊・観光業等でも集客数やお客様の行動に少なからず影響がありそうです。
気象データーと過去の営業データー(売上・販売品目・数量・来店数など)から傾向を分析することで、経験則で気づかなかった相関関係が見つかり、販売の効率化や仕入計画の改善、フードロスの削減等につながるヒントが見つかるかもしれません。また屋外作業等では熱中症対策の策定にも役立ちそうです。
目次
■概要を知る
■毎日のデーターを知る
■気象庁の長期予報
■データーを取得・役立つ情報
- データー(Excel形式)
- その他の都市
- 関連ページ(当サイト内)
- 参考になる情報
今後の気象予報(気象庁など外部リンク)
このページに掲載の数値は過去の気象データー(気象庁)から、利用規約に準拠し出典しています。(表やグラフは当サイトで作成)二次情報としてご承諾の上であれば、グラフ等の再利用はご自由に。
広島市はどんな夏だった?
8月上旬と下旬の最高気温(平均)は36.0℃を超え、月間の猛暑日は26回(前年の2倍)を記録するなど、厳しい暑さが続きました。9月に入っても暑さが収まらず、猛暑日を10回(前年は0回)記録しています。7月-9月の猛暑日合計は45回で前年の16回から大きく増えています。広島市は近年の気温上昇が著しい都市です。
夏の気温推移(旬ごと)
6月~9月の気温について上旬・中旬・下旬の気温推移をグラフにしています。旬単位の平均気温は日照時間にも影響されます。雨の日が多かった期間は気温の上昇が抑えられます。
- 最高と最低気温の推移
- タブで5年平均を表示
- 気温単位は℃
- グラフは拡大表示
夏の気温(2024年の記録)
- 6月以降で初めて真夏日を記録した日は6月12日(30.3℃)
- 初めて猛暑日を記録した日は7月6日(35.6℃)
- もっとも暑かった日は8月16日(38.7℃)
- 最後に猛暑日を記録した日は9月19日(35.7℃)
- 「秋分の日=9月23日」の最高気温は29.9℃、最低気温は22.0℃
6月の概要
平均気温 | 23.5℃ |
最高気温の平均 | 27.5℃ |
30.0℃~34.9℃ | 3 |
35.0℃以上 | 0 |
最高気温を 記録した日 |
14日(31.7℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
13 |
中国の梅雨入りは6月22日頃(平年は6月6日頃)
7月の概要
平均気温 | 28.9℃ |
最高気温の平均 | 32.4℃ |
30.0℃~34.9℃ | 13 |
35.0℃以上 | 9 |
最高気温を 記録した日 |
22日(35.9℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
10 |
中国の梅雨明けは7月21日頃(平年は7月19日頃)
8月の概要
平均気温 | 30.7℃ |
最高気温の平均 | 35.5℃ |
30.0℃~34.9℃ | 3 |
35.0℃以上 | 26 |
最高気温を 記録した日 |
16日(38.7℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
5 |
9月の概要
平均気温 | 28.8℃ |
最高気温の平均 | 33.5℃ |
30.0℃~34.9℃ | 17 |
35.0℃以上 | 10 |
最高気温を 記録した日 |
16日(36.6℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
2 |
2024年夏の気象データー
- 6月~9月の気象データー
- 表はお使いのデバイスにより横スクロール
- 数値等は過去の気象データー(気象庁)から出典
2024年6月
(1)旬ごとの平均気温
6月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 26.0 | 29.5 | 27.2 |
過去5年(平均) | 26.7 | 28.0 | 28.8 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 17.4 | 21.1 | 22.4 |
過去5年(平均) | 18.2 | 20.9 | 22.4 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
6月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 土 | 晴一時曇 | 晴時々曇 | 25.7 | 15.5 | — | 10.7 |
2 | 日 | 曇時々晴 | 曇 | 25.5 | 17.4 | — | 7.8 |
3 | 月 | 曇時々晴 | 晴 | 25.7 | 15.7 | — | 8.3 |
4 | 火 | 晴時々曇 | 晴 | 26.3 | 15.9 | — | 7.2 |
5 | 水 | 晴 | 曇時々晴 | 26.4 | 15.5 | — | 12.4 |
6 | 木 | 曇後一時晴 | 曇後一時晴 | 26.4 | 17.9 | — | 4.1 |
7 | 金 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | 28.5 | 18.8 | — | 12.1 |
8 | 土 | 曇一時晴後雨 | 大雨 | 26.5 | 18.9 | 21.0 | 3.4 |
9 | 日 | 大雨 | 雨時々曇一時晴 | 22.0 | 18.8 | 55.5 | 0.0 |
10 | 月 | 曇後時々晴 | 晴後一時曇 | 27.0 | 19.6 | 0.5 | 7.1 |
11 | 火 | 曇後時々晴 | 曇時々晴 | 28.5 | 20.5 | — | 7.7 |
12 | 水 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 30.3 | 21.4 | — | 10.3 |
13 | 木 | 晴時々曇、雷を伴う | 晴 | 30.8 | 21.4 | — | 10.6 |
14 | 金 | 晴 | 曇時々晴 | 31.7 | 21.8 | — | 12.8 |
15 | 土 | 曇後時々晴 | 曇一時雨後晴 | 30.0 | 22.2 | 0.0 | 6.4 |
16 | 日 | 晴後曇時々雨 | 曇時々晴一時雨 | 29.9 | 23.0 | 0.5 | 7.8 |
17 | 月 | 曇後時々雨 | 大雨 | 25.7 | 20.8 | 15.5 | 0.2 |
18 | 火 | 雨時々曇後晴 | 晴 | 29.7 | 19.6 | 39.5 | 8.3 |
19 | 水 | 晴時々曇 | 曇 | 30.7 | 19.6 | — | 11.6 |
20 | 木 | 曇 | 雨時々曇 | 27.2 | 20.5 | 2.0 | 0.5 |
21 | 金 | 曇一時雨後時々晴 | 曇時々晴 | 28.6 | 20.1 | 14.0 | 4.3 |
22 | 土 | 大雨時々曇 | 雨時々曇 | 25.5 | 22.0 | 46.5 | 0.2 |
23 | 日 | 大雨時々曇 | 曇時々雨 | 26.2 | 23.7 | 70.5 | 0.0 |
24 | 月 | 曇一時雨 | 曇後時々雨 | 29.0 | 23.0 | 0.0 | 1.3 |
25 | 火 | 曇時々雨 | 雨時々曇 | 27.8 | 23.5 | 1.0 | 0.3 |
26 | 水 | 曇時々雨一時晴 | 曇後一時雨 | 28.3 | 22.9 | 0.0 | 1.2 |
27 | 木 | 雨時々曇 | 大雨 | 24.9 | 21.5 | 15.0 | 0.0 |
28 | 金 | 雨時々曇 | 曇 | 26.0 | 21.4 | 25.0 | 0.0 |
29 | 土 | 曇後一時雨 | 雨一時曇 | 28.0 | 22.5 | 8.5 | 0.1 |
30 | 日 | 雨時々曇 | 大雨 | 27.2 | 23.8 | 17.5 | 0.0 |
2024年7月
(1)旬ごとの平均気温
7月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 28.8 | 27.1 | 30.7 |
過去5年(平均) | 29.1 | 30.0 | 32.2 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 26.1 | 24.9 | 27.2 |
過去5年(平均) | 24.0 | 24.3 | 25.7 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
7月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 月 | 大雨後時々曇、雷を伴う | 雨時々曇 | 26.1 | 23.9 | 116.5 | 0.0 |
2 | 火 | 雨時々曇一時晴 | 曇 | 28.0 | 23.7 | 31.0 | 1.0 |
3 | 水 | 曇後時々晴 | 晴後時々曇 | 33.5 | 24.2 | — | 7.0 |
4 | 木 | 曇後時々晴一時雨 | 晴一時曇 | 32.0 | 27.4 | 0.0 | 4.0 |
5 | 金 | 晴後時々曇 | 晴 | 34.1 | 25.9 | — | 10.3 |
6 | 土 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 35.6 | 27.9 | — | 13.4 |
7 | 日 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 35.0 | 27.3 | — | 10.9 |
8 | 月 | 曇一時雨後時々晴 | 曇 | 34.4 | 28.0 | 0.0 | 7.8 |
9 | 火 | 曇 | 曇時々雨 | 33.9 | 27.8 | 0.0 | 3.8 |
10 | 水 | 雨時々曇 | 大雨後一時曇、雷を伴う | 29.6 | 24.9 | 60.0 | 0.2 |
11 | 木 | 曇時々雨 | 雨一時曇 | 28.3 | 23.8 | 28.0 | 0.0 |
12 | 金 | 曇時々晴一時雨 | 曇一時晴 | 29.5 | 22.5 | 13.5 | 9.3 |
13 | 土 | 曇一時晴後一時雨 | 雨時々曇 | 29.7 | 24.8 | 0.0 | 1.9 |
14 | 日 | 雨 | 雨時々曇 | 26.5 | 24.6 | 24.0 | 0.0 |
15 | 月 | 雨時々曇 | 曇一時雨 | 26.5 | 23.8 | 7.0 | 0.0 |
16 | 火 | 曇時々雨 | 曇一時雨 | 27.8 | 24.6 | 1.5 | 0.1 |
17 | 水 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 32.3 | 24.8 | — | 6.1 |
18 | 木 | 曇時々晴一時雨 | 曇一時晴 | 31.5 | 26.0 | 0.0 | 4.9 |
19 | 金 | 晴後曇一時雨 | 晴時々曇後雨、雷を伴う | 33.3 | 27.6 | 0.0 | 5.5 |
20 | 土 | 雨後曇時々晴 | 晴一時曇 | 33.5 | 26.7 | 4.5 | 5.5 |
21 | 日 | 晴 | 晴後時々曇 | 35.0 | 26.6 | — | 12.6 |
22 | 月 | 晴、雷を伴う | 曇時々晴一時雨 | 35.9 | 28.0 | — | 11.7 |
23 | 火 | 晴時々曇 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 35.2 | 28.7 | 0.0 | 10.0 |
24 | 水 | 曇一時雨、雷を伴う | 曇時々晴 | 31.4 | 25.5 | 11.0 | 2.2 |
25 | 木 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 34.5 | 26.5 | — | 6.8 |
26 | 金 | 曇時々晴 | 曇一時雨後一時晴 | 34.7 | 27.9 | 0.0 | 9.1 |
27 | 土 | 曇一時雨後晴 | 晴時々曇 | 35.1 | 28.9 | 0.0 | 9.8 |
28 | 日 | 晴一時曇 | 晴 | 35.2 | 27.5 | — | 9.4 |
29 | 月 | 晴 | 晴 | 34.8 | 26.3 | — | 13.3 |
30 | 火 | 晴 | 晴 | 35.5 | 26.9 | — | 11.7 |
31 | 水 | 晴 | 晴 | 35.2 | 26.8 | — | 12.7 |
2024年の「海の日」は7月15日(月)、2025年は7月21日(月)です。
2024年8月
(1)旬ごとの平均気温
8月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 31.5 | 30.6 | 30.1 |
過去5年(平均) | 33.6 | 32.0 | 32.7 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 27.6 | 26.6 | 27.3 |
過去5年(平均) | 27.0 | 25.7 | 26.1 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
8月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 木 | 晴 | 晴 | 35.4 | 26.8 | — | 12.9 |
2 | 金 | 晴 | 晴 | 36.3 | 27.9 | — | 11.9 |
3 | 土 | 晴 | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 36.3 | 28.7 | — | 12.8 |
4 | 日 | 晴一時曇後一時雨、雷を伴う | 曇時々晴 | 35.6 | 28.7 | 8.5 | 7.0 |
5 | 月 | 晴 | 晴一時曇、雷を伴う | 36.2 | 27.4 | — | 12.4 |
6 | 火 | 晴時々曇、雷を伴う | 晴 | 35.6 | 28.7 | — | 8.1 |
7 | 水 | 晴 | 晴 | 36.3 | 27.2 | — | 11.9 |
8 | 木 | 晴 | 晴時々曇 | 36.4 | 27.0 | — | 11.9 |
9 | 金 | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 晴一時曇 | 35.4 | 27.3 | 0.0 | 9.3 |
10 | 土 | 晴 | 晴 | 36.8 | 25.9 | — | 11.8 |
11 | 日 | 晴 | 晴 | 35.8 | 26.0 | — | 12.5 |
12 | 月 | 晴 | 晴 | 36.0 | 26.1 | — | 12.3 |
13 | 火 | 晴 | 晴後時々曇 | 36.7 | 26.9 | — | 11.5 |
14 | 水 | 晴 | 晴、雷を伴う | 37.6 | 28.0 | — | 11.5 |
15 | 木 | 晴、雷を伴う | 晴一時雨、雷を伴う | 37.0 | 27.6 | 0.0 | 11.5 |
16 | 金 | 晴 | 晴一時雨 | 38.7 | 27.3 | 0.0 | 10.7 |
17 | 土 | 晴 | 晴時々曇 | 37.8 | 26.9 | — | 12.2 |
18 | 日 | 晴 | 曇時々晴一時雨 | 36.7 | 26.2 | — | 12.1 |
19 | 月 | 曇時々雨 | 雨時々曇 | 30.6 | 25.6 | 5.0 | 0.0 |
20 | 火 | 曇後時々晴一時雨 | 晴時々曇 | 34.0 | 25.7 | 0.5 | 3.4 |
21 | 水 | 曇時々晴、雷を伴う | 晴後曇一時雨 | 36.1 | 26.9 | — | 10.4 |
22 | 木 | 晴一時曇 | 曇時々晴一時雨 | 35.9 | 29.1 | 0.0 | 9.8 |
23 | 金 | 晴一時曇 | 晴 | 36.1 | 29.2 | 0.0 | 9.9 |
24 | 土 | 晴時々曇、雷を伴う | 曇後晴、雷を伴う | 35.6 | 28.6 | — | 8.0 |
25 | 日 | 曇後晴一時雨、雷を伴う | 晴 | 35.5 | 27.2 | 0.0 | 6.2 |
26 | 月 | 晴 | 晴時々曇 | 36.3 | 25.9 | — | 11.6 |
27 | 火 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 37.1 | 28.2 | — | 9.2 |
28 | 水 | 曇時々晴後雨 | 雨 | 33.4 | 27.7 | 1.5 | 2.0 |
29 | 木 | 雨 | 雨時々曇 | 28.0 | 25.7 | 21.5 | 0.0 |
30 | 金 | 雨時々曇 | 雨後曇時々晴 | 29.0 | 25.5 | 16.5 | 0.0 |
31 | 土 | 晴時々雨一時曇 | 晴 | 35.6 | 26.2 | 0.0 | 9.1 |
2024年の「山の日」は8月12日(月)、2025年は8月11日(月)です。
2024年9月
(1)旬ごとの平均気温
9月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 29.2 | 30.6 | 26.6 |
過去5年(平均) | 31.1 | 30.1 | 28.2 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 25.2 | 27.5 | 23.3 |
過去5年(平均) | 24.3 | 23.9 | 21.0 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
9月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 日 | 晴 | 晴 | 34.0 | 24.5 | — | 11.8 |
2 | 月 | 晴一時曇 | 曇一時晴 | 33.2 | 24.3 | — | 9.3 |
3 | 火 | 曇一時雨後晴 | 晴一時雨 | 34.1 | 25.7 | 0.0 | 7.8 |
4 | 水 | 晴 | 晴 | 34.4 | 24.9 | — | 11.1 |
5 | 木 | 晴一時曇 | 晴時々曇 | 33.3 | 23.6 | — | 10.8 |
6 | 金 | 晴 | 晴 | 33.6 | 24.4 | — | 10.7 |
7 | 土 | 晴 | 晴 | 34.1 | 25.2 | — | 11.3 |
8 | 日 | 晴 | 晴 | 35.1 | 25.1 | — | 11.4 |
9 | 月 | 晴 | 晴 | 36.0 | 26.9 | — | 8.6 |
10 | 火 | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 曇時々晴一時雨 | 35.3 | 27.0 | 5.5 | 6.1 |
11 | 水 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 35.6 | 27.1 | 0.0 | 7.3 |
12 | 木 | 晴後一時曇、雷を伴う | 晴一時曇 | 35.1 | 27.4 | — | 8.8 |
13 | 金 | 晴 | 晴後時々曇 | 34.4 | 26.1 | — | 11.0 |
14 | 土 | 晴 | 曇時々雨 | 35.2 | 27.3 | 0.0 | 10.0 |
15 | 日 | 曇時々晴一時雨 | 晴時々曇 | 35.7 | 28.2 | 0.0 | 5.8 |
16 | 月 | 晴後一時曇、雷を伴う | 曇一時雨後時々晴、雷を伴う | 36.6 | 27.8 | 0.0 | 8.9 |
17 | 火 | 晴時々曇、雷を伴う | 曇時々晴 | 35.5 | 27.7 | — | 7.1 |
18 | 水 | 晴 | 曇 | 34.9 | 28.4 | — | 10.2 |
19 | 木 | 曇一時雨後晴 | 晴 | 35.7 | 27.7 | 0.0 | 10.0 |
20 | 金 | 曇時々晴 | 曇後時々雨 | 33.9 | 27.2 | — | 7.8 |
21 | 土 | 曇後一時雨 | 曇時々大雨、雷を伴う | 31.5 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
22 | 日 | 曇時々雨 | 曇時々晴 | 29.5 | 23.5 | 41.0 | 0.0 |
23 | 月 | 晴 | 晴時々曇 | 29.9 | 22.0 | — | 10.6 |
24 | 火 | 晴後時々曇 | 曇後一時雨 | 30.1 | 20.2 | — | 8.3 |
25 | 水 | 曇後一時雨 | 晴一時曇 | 29.0 | 23.8 | 0.0 | 0.6 |
26 | 木 | 晴 | 晴後時々曇 | 32.5 | 22.2 | — | 10.1 |
27 | 金 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 33.9 | 23.1 | — | 6.5 |
28 | 土 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 31.0 | 24.6 | — | 5.3 |
29 | 日 | 晴 | 晴一時曇 | 31.5 | 22.8 | — | 9.0 |
30 | 月 | 晴 | 晴 | 31.0 | 22.9 | — | 10.3 |
- 2024年の「敬老の日」は9月16日(月)、2025年は9月15日(月)です。
- 2024年の「秋分の日」は9月23日(月)、2025年は9月23日(火)です。
2025年夏の気温予想
2月25日発表の「暖候期予報(出典:気象庁)」による6月~8月の気温予想(期間見通し)です。中国地方の気温は平年より高い確率が60%の予想です。2025年の夏も厳しい暑さになりそうです。
※長期予報であり3月~5月の「3か月予報」に合わせて見直される場合があります。各月20日~25日に発表されます。予報内容に変更があった場合は、このページも更新します。また6月以降は1か月単位の予報が発表されますので掲載します。
気象データーの取得
このページに掲載の日次データー(2024年6月~9月)について、加工しやすいようにExcel形式でまとめています。下記よりダウンロードできます。ご自由にお使いください。(気象庁の利用規約に準拠しています)
気象庁のページでは天候や気温以外にも湿度や風速など、観測開始以降のさまざまなデーターを取得できます。過去の気象データー(観測地点ごと|気象庁の該当ページにリンク)