発生件数・原因を知るだけでも
事故抑止につながりそうです。
2024年3月7日に昨年の交通事故発生状況(死傷者の確定数を含む)が発表されました。数値等は政府統計の総合窓口(警察庁作成の交通事故の発生状況)から出典しています。警察庁の統計資料(PDF46ページ)から、おもなデーターを分かりやすく1ページにまとめて掲載(利用規約に準拠)しています。
[目次
- 2023年の概要
- 交通事故死者数ランキング
- 人口10万人あたりの死者数
- 都道府県ごとの発生状況
(事故件数、死者数、負傷者数) - 30日以内死者数
- 死亡事故の原因・類型
- 検挙件数の多い交通違反
検挙総数は約450万件
お使いのデバイスにより、表は横スクロールします。ページ内の表やグラフは当サイトで作成。再利用は二次情報であることをご承諾の上であれば、ご自由にお使いください。
死傷者数は36万8273人
2023年 | 前年比 | ||
人身事故 発生件数 |
307,930件 | +7,091件 | |
約844件/日 | |||
死者数 | 2,678人 | +68人 | |
約7.3人/日 | |||
若年層の 死者数 |
14歳以下 | 39人 | +12人 |
15歳~24歳 | 207人 | +12人 | |
高齢者の 死者数 |
65歳~74歳 | 460人 | +4人 |
75歳以上 | 1,006人 | -9人 | |
負傷者 | 365,595人 | +8,994人 | |
約1,000人/日 | |||
重傷 | 27,636人 | +1,609人 | |
軽傷 | 337,959人 | +7,385人 |
死者数は8年ぶり、重傷者数は23年ぶりに前年より増加しています。
昨年はなぜ増えた?[表示]
2020~22年はコロナ禍で交通量が大きく減少し、2023年は相対的に増加の可能性
10年前(2014年)に比べ、事故件数と負傷者数は半数近くまで減少、死者数は約3割減少しています。事故発生件数でみると前年に対する減少数は、2014-20年の平均が-4万1299件で、平均では毎年4万件以上減少していることになります。コロナ禍が始まった2020年は前年に比べ-7万2059件(平均より約3万件多く減少)。同様に負傷者は-9万2299人(同約4万人)、死者は-376人(同180人)で、いずれも大きく減少しています。さまざまな行動制限が繰り返し出され、交通量が大きく減少したこと、在宅ワークなどが増えたことが影響しているようです。
グラフは拡大表示します。
コロナ禍が続いた2021年と22年の平均減少数は、発生件数が-4,170人、負傷者は-6,480人で、2014-20年の平均と比べ減少数はかなり少なく、減少幅だと1/10程度。死者数は-115人で平均の5割弱でした。2023年はコロナの影響が小さくなり、その反動のような要因がありそうです。
(1)月別の死者数[グラフ]
(2)月別の死者数[表]
月 | 死者数 | 前年比 | 月 | 死者数 | 前年比 |
1 | 217 | +34 | 7 | 236 | +29 |
2 | 170 | -5 | 8 | 240 | +11 |
3 | 226 | +23 | 9 | 215 | -7 |
4 | 184 | -6 | 10 | 252 | -9 |
5 | 208 | -6 | 11 | 254 | -2 |
6 | 176 | -15 | 12 | 300 | +20 |
(3)1日あたりの死者数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7.0 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 6.7 | 5.9 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
7.6 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 8.5 | 9.7 |
年間では1日あたり7.3人が亡くなっています。もっとも多かった日は12月23日で20人です。次いで12月14日が18人、12月27日が17人(同数が他の月にもあります)の順です。いずれも当日に計上された人数です。また1事故で3人以上が亡くなる重大事故が7件発生しています。(2022年は3件)
死亡事故ゼロの日ってあったの?[表示]
1968年以降(55年間=約2万日)の統計で、死者の発生がなかった日(確定数)は2021年4月8日の1回みです。日報の当日計上(暫定数)としては他にあります。(2013年以降では3回)昨年は暫定数でもありませんでした。
(4)毎日どこかで1,000人が負傷
発生件数(人身事故) | 負傷者数 |
30万7930件 (約844件/日) |
36万5595人 (約1,000人/日) |
自損事故を含めると1日あたり1,000人がケガしてるって。。
1時間あたりだと約42人じゃん。まじで交通ルール守るよ!加害者にも被害者にもなりたくないし、痛いの絶対いやだもん。
▲1000人のイメージ。(負傷者の約13人に1人は重傷=治療期間が30日以上)今日も明日もあさっても‥ずーっと、年間約36万5000人に入らないようにしたいですね。
過去5年(2019年~2023年)の負傷者数は191万5578人(約1,050人/日)で、総人口で単純に試算すると5年間で約65人に1人がケガをされたことになります。バイクや自転車での自損事故などで、警察が把握していない軽いケガなどを含めるとさらに多いかもしれません。
人口で単純に試算した負傷者の比率は、全国平均で435人に1人です。もっとも高いのは静岡県でおよそ154人に1人、次いで群馬県が157人に1人、福岡県が200人に1人の順です。東京都は403人に1人です。(統計数値は事故発生場所です。また2回以上負傷された方もいると思います)
ご自身だけでなく人身事故は身近に発生しています。例えば世帯平均人数は2.25人(2023年)なので、無理やり試算すると全国平均では約193世帯に1世帯、もっとも比率の高い静岡県では約68.4世帯に1世帯になるかも。(都道府県ごとの世帯人数の差を考慮しない場合)
負傷者比率1位~47位[表示]
当サイトで統計数値と都道府県人口から試算したおよその比率です。(公式データーではありません)
順 位 |
都道 府県 |
およその 比率 |
負傷者 |
1 | 静岡 | 1/154 | 23,573 |
2 | 群馬 | 1/157 | 12,377 |
3 | 福岡 | 1/200 | 25,699 |
4 | 佐賀 | 1/201 | 4,037 |
5 | 香川 | 1/256 | 3,712 |
6 | 愛知 | 1/260 | 28,990 |
7 | 宮崎 | 1/274 | 3,908 |
8 | 兵庫 | 1/286 | 19,113 |
9 | 大阪 | 1/294 | 30,097 |
10 | 徳島 | 1/306 | 2,352 |
11 | 山梨 | 1/312 | 2,595 |
12 | 山形 | 1/324 | 3,295 |
13 | 岡山 | 1/325 | 5,816 |
14 | 長野 | 1/344 | 5,951 |
15 | 神奈川 | 1/360 | 25,644 |
16 | 埼玉 | 1/363 | 20,221 |
17 | 茨城 | 1/364 | 7,885 |
18 | 千葉 | 1/387 | 16,259 |
19 | 長崎 | 1/396 | 3,317 |
20 | 青森 | 1/399 | 3,099 |
21 | 東京 | 1/403 | 34,870 |
22 | 大分 | 1/406 | 2,767 |
23 | 沖縄 | 1/411 | 3,573 |
24 | 奈良 | 1/418 | 3,165 |
25 | 滋賀 | 1/419 | 3,375 |
26 | 熊本 | 1/420 | 4,140 |
27 | 栃木 | 1/425 | 4,550 |
28 | 宮城 | 1/467 | 4,932 |
29 | 三重 | 1/470 | 3,767 |
30 | 鹿児島 | 1/474 | 3,348 |
31 | 石川 | 1/481 | 2,356 |
32 | 富山 | 1/491 | 2,108 |
33 | 北海道 | 1/493 | 10,601 |
34 | 山口 | 1/497 | 2,699 |
35 | 広島 | 1/500 | 5,602 |
36 | 岐阜 | 1/520 | 3,806 |
37 | 福島 | 1/539 | 3,403 |
38 | 京都 | 1/552 | 4,668 |
39 | 愛媛 | 1/577 | 2,315 |
40 | 和歌山 | 1/581 | 1,588 |
41 | 高知 | 1/659 | 1,049 |
42 | 岩手 | 1/674 | 1,796 |
43 | 福井 | 1/677 | 1,133 |
44 | 新潟 | 1/711 | 3,096 |
45 | 秋田 | 1/717 | 1,339 |
46 | 鳥取 | 1/726 | 762 |
47 | 島根 | 1/792 | 847 |
(5)9月以降の死者数
9月以降の交通事故死者数(月平均)は、8月までの1.23倍(1か月あたり約48人多い)です。2023年までの10年間をみても1.19倍~1.27倍で大きな差はありません。(平均・中央値ともに1.24倍)9月は多くの地域で月初と月末の日没時刻の差がもっとも大きくなります。また薄暮時間帯(日没前後の1時間)は、自動車×歩行者の死亡事故が昼間の4倍といわれています。
人身事故件数と負傷者数は、いずれも9月以降の月平均は8月までの1.12倍です。
交通事故死者数ランキング
同数の場合は前年比が多い順です。
順 位 |
都道 府県 |
死者数 | 前年比 | 増減率 |
1 | 大阪 | 148 | +7 | +5.0 |
2 | 愛知 | 145 | +8 | +5.8 |
3 | 東京 | 136 | +4 | +3.0 |
4 | 北海道 | 131 | +16 | +13.9 |
5 | 千葉 | 127 | +3 | +2.4 |
6 | 埼玉 | 122 | +18 | +17.3 |
7 | 神奈川 | 115 | +2 | +1.8 |
8 | 福岡 | 103 | +28 | +37.3 |
9 | 兵庫 | 103 | -17 | -14.2 |
10 | 茨城 | 93 | +2 | +2.2 |
11位~47位[表示]
同数の場合は前年比が多い順です。
順 位 |
都道 府県 |
死者数 | 前年比 | 増減率 |
11 | 広島 | 78 | +4 | +5.4 |
12 | 静岡 | 70 | -13 | -15.7 |
13 | 三重 | 66 | +6 | +10.0 |
14 | 栃木 | 59 | +9 | +18.0 |
15 | 京都 | 59 | +14 | +31.1 |
16 | 福島 | 55 | +8 | +17.0 |
17 | 新潟 | 55 | -6 | -9.8 |
18 | 岐阜 | 50 | -25 | -33.3 |
19 | 岡山 | 49 | -25 | -33.8 |
20 | 宮城 | 47 | +10 | +27.0 |
21 | 群馬 | 47 | ±0 | ±0.0 |
22 | 青森 | 45 | +14 | +45.2 |
23 | 滋賀 | 43 | +5 | +13.2 |
24 | 愛媛 | 43 | -1 | -2.3 |
25 | 長野 | 42 | -4 | -8.7 |
26 | 鹿児島 | 40 | -2 | -4.8 |
27 | 沖縄 | 38 | +4 | +11.8 |
28 | 熊本 | 37 | -16 | -30.2 |
29 | 長崎 | 36 | +8 | +28.6 |
30 | 岩手 | 35 | -2 | -5.4 |
31 | 山口 | 35 | +4 | +12.9 |
32 | 山形 | 34 | +8 | +30.8 |
33 | 香川 | 33 | -2 | -5.7 |
34 | 秋田 | 32 | -1 | -3.0 |
35 | 大分 | 32 | ±0 | ±0.0 |
36 | 富山 | 31 | -3 | -8.8 |
37 | 和歌山 | 31 | +7 | +29.2 |
38 | 宮崎 | 30 | -2 | -6.3 |
39 | 山梨 | 29 | +4 | +16.0 |
40 | 石川 | 28 | +6 | +27.3 |
41 | 徳島 | 28 | +5 | +21.7 |
42 | 奈良 | 26 | -3 | -10.3 |
43 | 高知 | 23 | -3 | -11.5 |
44 | 島根 | 22 | +6 | +37.5 |
45 | 福井 | 20 | -7 | -25.9 |
46 | 鳥取 | 14 | ±0 | ±0.0 |
47 | 佐賀 | 13 | -10 | -43.5 |
人口10万人あたりの死者数
24時間以内死者数です。
順 位 |
都道 府県 |
10万人 あたり |
1 | 徳島 | 3.98 |
2 | 三重 | 3.79 |
3 | 青森 | 3.74 |
4 | 山梨 | 3.62 |
5 | 香川 | 3.53 |
6 | 秋田 | 3.44 |
7 | 和歌山 | 3.43 |
8 | 高知 | 3.40 |
9 | 島根 | 3.34 |
10 | 愛媛 | 3.29 |
四国各県は毎年同じような傾向が続いています。
11位~47位を表示
順 位 |
都道 府県 |
10万人 あたり |
11 | 茨城 | 3.27 |
12 | 山形 | 3.27 |
13 | 栃木 | 3.09 |
14 | 福島 | 3.07 |
15 | 滋賀 | 3.05 |
16 | 富山 | 3.05 |
17 | 岩手 | 2.96 |
18 | 大分 | 2.89 |
19 | 宮崎 | 2.85 |
20 | 広島 | 2.83 |
21 | 長崎 | 2.81 |
22 | 山口 | 2.67 |
23 | 福井 | 2.66 |
24 | 岡山 | 2.63 |
25 | 沖縄 | 2.59 |
26 | 鳥取 | 2.57 |
27 | 岐阜 | 2.57 |
28 | 鹿児島 | 2.56 |
29 | 新潟 | 2.55 |
30 | 北海道 | 2.55 |
31 | 石川 | 2.50 |
32 | 群馬 | 2.46 |
33 | 京都 | 2.31 |
34 | 熊本 | 2.15 |
35 | 長野 | 2.08 |
36 | 宮城 | 2.06 |
37 | 千葉 | 2.03 |
38 | 福岡 | 2.01 |
39 | 奈良 | 1.99 |
40 | 静岡 | 1.95 |
41 | 愛知 | 1.93 |
42 | 兵庫 | 1.91 |
43 | 大阪 | 1.69 |
44 | 埼玉 | 1.66 |
45 | 佐賀 | 1.62 |
46 | 神奈川 | 1.25 |
47 | 東京 | 0.97 |
都道府県ごとの発生件数・死傷者数
北海道・東北[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
北海道 | 9,082 | +625 | 131 | +16 | 10,601 | +816 |
青森 | 2,619 | +244 | 45 | +14 | 3,099 | +246 |
岩手 | 1,503 | -8 | 35 | -2 | 1,796 | -16 |
宮城 | 4,033 | -84 | 47 | +10 | 4,932 | +20 |
秋田 | 1,155 | -2 | 32 | -1 | 1,339 | -12 |
山形 | 2,780 | -190 | 34 | +8 | 3,295 | -174 |
福島 | 2,913 | +211 | 55 | +8 | 3,403 | 271 |
関東・甲信[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
東京 | 31,385 | +1,215 | 136 | +4 | 34,870 | +1,441 |
茨城 | 6,489 | +218 | 93 | +2 | 7,885 | +186 |
栃木 | 3,808 | -69 | 59 | +9 | 4,550 | -91 |
群馬 | 10,038 | +235 | 47 | ±0 | 12,377 | +305 |
埼玉 | 17,002 | +426 | 122 | +18 | 20,221 | +625 |
千葉 | 13,564 | +341 | 127 | +3 | 16,259 | +420 |
神奈川 | 21,870 | +772 | 115 | +2 | 25,644 | +1,262 |
新潟 | 2,721 | -7 | 55 | -6 | 3,096 | -27 |
山梨 | 2,112 | +93 | 29 | 4 | 2,595 | +79 |
長野 | 5,006 | +254 | 42 | -4 | 5,951 | +340 |
東海・北陸[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
静岡 | 18,662 | -16 | 70 | -13 | 23,573 | -89 |
富山 | 1,878 | -75 | 31 | -3 | 2,108 | -94 |
石川 | 2,059 | +72 | 28 | +6 | 2,356 | +108 |
福井 | 986 | +47 | 20 | -7 | 1,133 | +70 |
岐阜 | 3,077 | +182 | 50 | -25 | 3,806 | +306 |
愛知 | 24,547 | +722 | 145 | +8 | 28,990 | +918 |
三重 | 2,976 | +59 | 66 | +6 | 3,767 | +129 |
近畿[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
滋賀 | 2,767 | -95 | 43 | +5 | 3,375 | -224 |
京都 | 4,067 | +257 | 59 | 14 | 4,668 | +255 |
大阪 | 25,951 | +442 | 148 | +7 | 30,097 | +337 |
兵庫 | 16,281 | -91 | 103 | -17 | 19,113 | -312 |
奈良 | 2,600 | -3 | 26 | -3 | 3,165 | +73 |
和歌山 | 1,355 | -34 | 31 | +7 | 1,588 | -61 |
中国・四国[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
鳥取 | 656 | +58 | 14 | ±0 | 762 | +71 |
島根 | 756 | -10 | 22 | +6 | 847 | +11 |
岡山 | 5,161 | +813 | 49 | -25 | 5,816 | +961 |
広島 | 4,766 | +451 | 78 | +4 | 5,602 | +514 |
山口 | 2,269 | +8 | 35 | +4 | 2,699 | +66 |
徳島 | 1,987 | +27 | 28 | +5 | 2,352 | +19 |
香川 | 3,041 | -103 | 33 | -2 | 3,712 | -18 |
愛媛 | 2,115 | -17 | 43 | -1 | 2,315 | -40 |
高知 | 975 | +32 | 23 | -3 | 1,049 | +39 |
九州・沖縄[表示]
都道 府県 |
発生 件数 |
前年比 | 死者 | 前年比 | 負傷者 | 前年比 |
福岡 | 20,173 | +305 | 103 | +28 | 25,699 | +414 |
佐賀 | 3,144 | -94 | 13 | -10 | 4,037 | -182 |
長崎 | 2,639 | +28 | 36 | +8 | 3,317 | +1 |
熊本 | 3,312 | +137 | 37 | -16 | 4,140 | +216 |
大分 | 2,233 | -38 | 32 | ±0 | 2,767 | -37 |
宮崎 | 3,488 | -310 | 30 | -2 | 3,908 | -337 |
鹿児島 | 2,965 | -123 | 40 | -2 | 3,348 | -73 |
沖縄 | 2,964 | +186 | 38 | +4 | 3,573 | +262 |
死者の増減数(前年比)
2022年より6人以上増加と減少した都道府県です。
順 位 |
都道 府県 |
増加 | 都道 府県 |
減少 |
1 | 福岡 | +28 | 岐阜 | -25 |
2 | 埼玉 | +18 | 岡山 | -25 |
3 | 北海道 | +16 | 兵庫 | -17 |
4 | 青森 | +14 | 熊本 | -16 |
5 | 京都 | +14 | 静岡 | -13 |
6 | 宮城 | +10 | 佐賀 | -10 |
7 | 栃木 | +9 | 福井 | -7 |
8 | 山形 | +8 | 新潟 | -6 |
9 | 福島 | +8 | ||
10 | 愛知 | +8 | ||
11 | 長崎 | +8 | ||
12 | 大阪 | +7 | ||
13 | 和歌山 | +7 | ||
14 | 石川 | +6 | ||
15 | 三重 | +6 | ||
16 | 島根 | +6 |
増減数の色分け
- 岩手県、群馬県、鳥取県、大分県は前年と同数です。
- 色分けは当サイトで行ったもの。
増減 | 1~5人 | 6~10人 | 11人以上 |
減少 | |||
増加 |
増えてるところは取り締まりが厳しくなるかも!?
まじかー..(゚Д゚;)安全運転するよ!
30日以内死者数での順位
報道や交通施策では事故後24時間に亡くなった(24時間死者数)が多く使われますが、1993年(平成5年)から30日以内に亡くなった人数も発表されています。比率でみると2023年は24時間死者数の1.22倍です。統計開始以降の平均比率は1.18倍、令和元年~5年の平均は1.22倍です。
死者数 | 前年比 | 増減率 | |
30日以内死者 | 3,263 | +47 | +1.5 |
うち24時間死者 | 2,678 | +68 | +2.6 |
うち30日死者 | 585 | -21 | -3.5 |
(1)24時間死者数と30日以内死者数でのランキング
30日以内死者数のカッコ内は、事故から24時間経過し30日までの死者数です。(事故発生時は重体等で24時間を過ぎて30日以内に亡くなった)
24時間死者数 | 30日以内死者数 | |||
順 位 |
都道 府県 |
死者 | 都道 府県 |
死者 |
1 | 大阪 | 148 | 大阪 | 199(51) |
2 | 愛知 | 145 | 東京 | 177(24) |
3 | 東京 | 136 | 愛知 | 169(41) |
4 | 北海道 | 131 | 埼玉 | 163(16) |
5 | 千葉 | 127 | 千葉 | 156(29) |
6 | 埼玉 | 122 | 北海道 | 147(41) |
7 | 神奈川 | 115 | 神奈川 | 144(29) |
8 | 兵庫 | 103 | 兵庫 | 135(32) |
9 | 福岡 | 103 | 福岡 | 126(23) |
10 | 茨城 | 93 | 茨城 | 111(18) |
(2)すべての都道府県[表示]
都道 府県 |
24時間 死者数 |
30日以内 死者数 |
30日 死者数 |
北海道 | 131 | 147 | 16 |
青森 | 45 | 50 | 5 |
岩手 | 35 | 41 | 6 |
宮城 | 47 | 61 | 14 |
秋田 | 32 | 36 | 4 |
山形 | 34 | 38 | 4 |
福島 | 55 | 68 | 13 |
東京 | 136 | 177 | 41 |
茨城 | 93 | 111 | 18 |
栃木 | 59 | 69 | 10 |
群馬 | 47 | 58 | 11 |
埼玉 | 122 | 163 | 41 |
千葉 | 127 | 156 | 29 |
神奈川 | 115 | 144 | 29 |
新潟 | 55 | 63 | 8 |
山梨 | 29 | 35 | 6 |
長野 | 42 | 50 | 8 |
静岡 | 70 | 82 | 12 |
富山 | 31 | 36 | 5 |
石川 | 28 | 36 | 8 |
福井 | 20 | 23 | 3 |
岐阜 | 50 | 55 | 5 |
愛知 | 145 | 169 | 24 |
三重 | 66 | 78 | 12 |
滋賀 | 43 | 49 | 6 |
京都 | 59 | 70 | 11 |
大阪 | 148 | 199 | 51 |
兵庫 | 103 | 135 | 32 |
奈良 | 26 | 34 | 8 |
和歌山 | 31 | 37 | 6 |
鳥取 | 14 | 19 | 5 |
島根 | 22 | 26 | 4 |
岡山 | 49 | 59 | 10 |
広島 | 78 | 93 | 15 |
山口 | 35 | 42 | 7 |
徳島 | 28 | 30 | 2 |
香川 | 33 | 36 | 3 |
愛媛 | 43 | 48 | 5 |
高知 | 23 | 27 | 4 |
福岡 | 103 | 126 | 23 |
佐賀 | 13 | 17 | 4 |
長崎 | 36 | 46 | 10 |
熊本 | 37 | 52 | 15 |
大分 | 32 | 38 | 6 |
宮崎 | 30 | 40 | 10 |
鹿児島 | 40 | 50 | 10 |
沖縄 | 38 | 44 | 6 |
死亡事故の原因・類型
すべての死亡事故(2,618件)で、もっとも多かったのは横断中(横断歩道以外の場所)が325件、次いで出会い頭が274件、横断中(横断歩道上と付近を含む)が270件で、この3つで全体の約3割です。(統計で分類された中で、その他をのぞく)
飲酒運転による事故件数は?
- 死亡事故:112件(前年比-8件)
- 重傷事故:323件(前年比+49件)
死亡事故の類型は?
- それぞれ多い順です。
- その他は省略しているため、合計数とは一致しません。
順 位 |
類型 | 件数 | 前年比 |
1 | 横断中 (横断歩道以外) |
320 | +3 |
2 | 横断歩道 | 203 | -33 |
3 | 路上横臥 (道路で寝込む) |
107 | -2 |
4 | 背面通行中 (後ろから衝突) |
82 | +12 |
5 | 横断歩道付近 | 67 | +15 |
6 | 路上作業中 | 27 | +9 |
7 | 対面通行中 | 24 | +10 |
8 | 路上停止中 | 23 | +5 |
9 | 歩道橋付近 | 5 | ±0 |
10 | 路上遊戯中 | 1 | -2 |
順 位 |
類型 | 件数 | 前年比 |
1 | 出会い頭 | 274 | -7 |
2 | 正面衝突 | 222 | +7 |
3 | 右折時 | 168 | +34 |
4 | 進行中 | 79 | +5 |
5 | その他 | 51 | -19 |
6 | 左折時 | 36 | +4 |
7 | 追越追抜時 | 25 | -2 |
8 | すれ違い時 | 9 | +5 |
右折時の死亡事故は左折時の4.7倍。直進車(特にバイク)と衝突する”右直事故”に注意が必要です。
順 位 |
類型 | 件数 | 前年比 |
1 | 路外転落 | 158 | -13 |
2 | 防護柵等 | 141 | +11 |
3 | 電柱 | 83 | +23 |
4 | 家屋・塀 | 47 | +9 |
5 | 分離帯等 | 33 | +1 |
6 | 駐車車両 | 29 | +5 |
7 | 標識 | 19 | +3 |
8 | 橋脚・橋梁 | 17 | -3 |
(1)65歳未満の死者(258人)
もっとも多かったのは横断中事故で106人(41.1%)。このうち横断歩道上は51人で、横断歩道以外は55人です。2番目は「路上横臥=ろじょうおうが」事故(道路上で寝込んだりした人がひかれる事故)で死者数は65人(25.2%)、このうち64人は夜間の事故です。また死者の約8割(53人)が飲酒して寝込んだ状況です。次いで背面通行中(後ろから衝突される)が31人(13.2%)の順です。
4人に1人が路上横臥事故‥意外に多い!
夜間の運転は十分に気をつけたいね。
路上横臥事故による死者(全年齢)は107人、過去10年の平均は117人です。
(2)65歳以上の死者(682人)
もっとも多かったのは横断中事故で486人(73.4%)で7割以上です。このうち横断歩道上は149人、横断歩道以外は337人で65歳未満との比率では約2.4倍です。道路を途中横断する人が多いようです。また夜間に散歩中の事故は106人で、反射材を着用していたのは0人ということです。
(3)自転車と歩行者の死亡・重傷事故
- 年間で358件発生
- もっとも多い発生場所は歩道上で141件(39.4%)
- 多い時間帯は8時台で15件、16時台が14件
- 自転車の運転は24歳以下が約半数で、このうち15歳~19歳が約3割。
原付以上の第一当事者の法令違反は?
- 第一当事者=事故の責任がもっとも大きい。
- おもな違反のランキングです。その他・不明は省略しています。
- 安全運転義務違反(※):1,358件
- 歩行者妨害等:193件(3年ぶりに前年より減少)
- 交差点安全進行:136件
- 信号無視:98件
- 最高速度超過:96件
- 通行区分:93件
- 優先通行妨害:69件
- 一時不停止:49件
交通違反の取り締まり状況
2023年の検挙総数は(全国)で448万4894件(1日あたり約1,229件)です。前年より56万8377件減少しています。
違反別の検挙件数
おもな違反のみ件数の多い順で掲載しています。
- 一時不停止:126万7094件
- 速度違反:88万8500件
- 通行禁止:61万6174件
- 信号無視:42万8565件
- 座席ベルト着用義務違反:31万4727件
- 歩行者妨害:31万2250件(5年以上連続で前年より増加していましたが、昨年は減少しています)
- 追い越し・通行区分:15万4371件
- 駐車禁止場所等違反:12万5567件
- 携帯電話使用等:21万4318件(うち危険は140件)
- 踏切等不停止:6万4263件
- 右左折方法違反:3万7385件
- 飲酒運転:2万1467件(前年より1,647件増加)
- 駐停車禁止場所等違反:1万9744件
- 無免許運転:1万7599件
※放置反則金納付命令件数は64万6973件です。
関連記事