水難事故の統計(2023年)
このページに掲載している統計数値は、警察庁の「水難事故統計」から出典(利用規約に準拠)した情報です。
[地域を選択]
北海道・東北
2023年(年間)の状況です。
道県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
北海 | 49 | 66 | 23 | 14 | 29 |
青森 | 18 | 20 | 12 | 0 | 8 |
岩手 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 |
宮城 | 13 | 16 | 9 | 2 | 5 |
秋田 | 16 | 16 | 13 | 1 | 2 |
山形 | 19 | 38 | 11 | 3 | 24 |
福島 | 25 | 26 | 16 | 5 | 5 |
関東・甲信
2023年(年間)の状況です。
都県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
東京 | 80 | 83 | 44 | 24 | 15 |
茨城 | 31 | 43 | 7 | 6 | 30 |
栃木 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 |
群馬 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
埼玉 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 |
千葉 | 47 | 53 | 23 | 4 | 26 |
神奈川 | 52 | 79 | 20 | 16 | 43 |
新潟 | 39 | 50 | 18 | 9 | 23 |
山梨 | 13 | 15 | 7 | 2 | 6 |
長野 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
東海・北陸
2023年(年間)の状況です。
県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
静岡 | 53 | 58 | 15 | 13 | 30 |
富山 | 41 | 42 | 30 | 7 | 5 |
石川 | 28 | 30 | 14 | 2 | 14 |
福井 | 30 | 33 | 20 | 8 | 5 |
岐阜 | 57 | 66 | 28 | 10 | 28 |
愛知 | 35 | 43 | 23 | 4 | 16 |
三重 | 33 | 34 | 21 | 4 | 9 |
近畿
2023年(年間)の状況です。
府県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
滋賀 | 37 | 65 | 13 | 3 | 49 |
京都 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 |
大阪 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
兵庫 | 61 | 62 | 33 | 18 | 11 |
奈良 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
和歌山 | 33 | 41 | 19 | 12 | 10 |
中国
2023年(年間)の状況です。
県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
鳥取 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 |
島根 | 24 | 33 | 13 | 4 | 16 |
岡山 | 21 | 21 | 13 | 4 | 4 |
広島 | 17 | 17 | 11 | 1 | 5 |
山口 | 29 | 30 | 18 | 6 | 6 |
四国
2023年(年間)の状況です。
県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
徳島 | 22 | 25 | 8 | 8 | 9 |
香川 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 |
愛媛 | 11 | 12 | 7 | 0 | 5 |
高知 | 27 | 32 | 13 | 3 | 16 |
九州・沖縄
2023年(年間)の状況です。
県 | 発生 件数 |
水 難 者 |
死者 行方 不明 |
負 傷 者 |
無事 救出 |
福岡 | 55 | 67 | 20 | 20 | 27 |
佐賀 | 19 | 19 | 15 | 3 | 1 |
長崎 | 33 | 39 | 22 | 2 | 15 |
熊本 | 22 | 23 | 12 | 3 | 8 |
大分 | 29 | 33 | 20 | 5 | 8 |
宮崎 | 12 | 12 | 7 | 1 | 4 |
鹿児島 | 41 | 45 | 23 | 5 | 17 |
沖縄 | 116 | 169 | 60 | 43 | 66 |