地震の発生確率ランキング(震度6弱以上)

地震発生確率ランキング
(人口30万人以上)

人口30万人以上の都市(東京都のみ行政区単位)、および県庁所在地など都道府県の中心都市(30万人未満を含む)について、今後30年以内に予想される「震度6弱」以上の地震発生確率です。確率は超過確率で震度6弱・強、震度7が発生する確率です。

  • 数値は「J-SHIS=防災科研」の地震ハザードカルテから出典
  • 2024年1月現在で最新データーです。
  • 市区の人口は2019年または2020年の推計人口です。

※大津市(滋賀県)と松江市(島根県)は後日追加します。

[目次]

スポンサーリンク

発生確率の高い順

都道府県のリンク先におもな市区町村の「震度5弱」以上の発生確率(%)を掲載。また市区町村別に地震ハザードカルテ「J-SHIS=防災科研」をリンクしています。行政区は全国すべてを確認できます。

1位~10位(震度6弱以上)

順位 市区 発生
確率
人口
(推計)
都道
府県
1 江戸川区 89.4 690,457 東京都
2 いわき市 88.6 336,111 福島県
3 足立区 83.7 682,326 東京都
4 水戸市 80.6 269,103 茨城県
5 川口市 78.7 593,353 埼玉県
6 江東区 77.9 523,117 東京都
7 葛飾区 76.9 453,410 東京都
8 高知市 74.8 324,860 高知県
9 徳島市 74.5 254,510 徳島県
10 浜松市 73.3 786,853 静岡県

震度4以上の地震が起きたら
(被害と火災予防・行動)

11位~93位(震度6弱以上)

順位 市区 発生
確率
人口
(推計)
都道
府県
11 豊橋市 71.0 371,182 愛知県
12 横浜市 70.5 3,757,630 神奈川県
13 静岡市 69.9 684,622 静岡県
14 和歌山市 68.4 352,817 和歌山県
15 東大阪市 65.5 490,819 大阪府
16 市川市 65.5 496,657 千葉県
17 川崎市 65.4 1,539,522 神奈川県
18 越谷市 65.1 346,768 埼玉県
19 松戸市 64.2 492,367 千葉県
20 高松市 64.0 417,814 香川県
21 津市 64.0 273,267 三重県
22 大田区 63.4 737,187 東京都
23 東京都
北区
62.9 353,058 東京都
24 千葉市 62.3 981,738 千葉県
25 奈良市 62.2 352,377 奈良県
26 杉並区 60.6 583,609 東京都
27 さいたま市 60.2 1,320,571 埼玉県
28 豊田市 59.2 421,785 愛知県
29 船橋市 58.7 641,499 千葉県
30 柏市 58.0 433,941 千葉県
31 藤沢市 56.9 436,744 神奈川県
32 吹田市 56.3 384,953 大阪府
33 大分市 55.5 477,186 大分県
34 一宮市 55.0 378,485 愛知県
35 板橋区 54.6 581,337 東京都
36 高槻市 54.3 347,496 大阪府
37 町田市 53.7 434,414 東京都
38 中野区 53.1 341,014 東京都
39 品川区 52.8 415,729 東京都
40 岡崎市 52.7 385,243 愛知県
41 新宿区 49.2 346,115 東京都
42 横須賀市 49.1 390,275 神奈川県
43 尼崎市 49.0 450,506 兵庫県
44 相模原市 48.5 722,973 神奈川県
45 神戸市 46.4 1,513,193 兵庫県
46 名古屋市 45.8 2,325,060 愛知県
47 松山市 45.7 506,743 愛媛県
48 川越市 45.0 354,195 埼玉県
49 所沢市 44.6 341,195 埼玉県
50 世田谷区 44.2 940,509 東京都
51 岡山市 43.9 720,043 岡山県
52 練馬区 43.7 742,463 東京都
53 宮崎市 42.6 397,476 宮崎県
54 福山市 42.4 459,250 広島県
55 西宮市 41.7 487,010 兵庫県
56 那覇市 41.7 316,048 沖縄県
57 堺市 37.2 823,523 大阪府
58 倉敷市 36.8 474,862 岡山県
59 甲府市 36.4 186,776 山梨県
60 大阪市 30.1 2,751,862 大阪府
61 岐阜市 27.3 400,118 岐阜県
62 枚方市 25.3 396,694 大阪府
63 広島市 24.2 1,197,498 広島県
64 茨木市 22.6 283,835 大阪府
65 姫路市 20.9 527,596 兵庫県
66 八王子市 19.6 575,721 東京都
67 鹿児島市 17.7 593,754 鹿児島県
68 新潟市 15.2 790,646 新潟県
69 京都市 14.8 1,453,854 京都府
70 福井市 14.5 260,263 福井県
71 秋田市 14.1 302,005 秋田県
72 高崎市 13.4 367,073 群馬県
73 宇都宮市 12.7 518,197 栃木県
74 大津市 12.7 342,607 滋賀県
75 熊本市 11.3 738,385 熊本県
76 豊中市 11.2 401,233 大阪府
77 福島市 9.3 284,282 福島県
78 佐賀市 9.2 232,359 佐賀県
79 鳥取市 8.2 187,751 鳥取県
80 郡山市 8.1 329,706 福島県
81 仙台市 7.6 1,091,936 宮城県
82 金沢市 6.6 462,479 石川県
83 前橋市 6.4 331,260 群馬県
84 盛岡市 6.3 290,553 岩手県
85 福岡市 6.2 1,603,043 福岡県
86 長野市 6.1 367,184 長野県
87 富山市 5.2 413,028 富山県
88 北九州市 5.1 935,084 福岡県
89 青森市 5.0 271,962 青森県
90 山形市 4.2 247,234 山形県
91 長崎市 3.0 404,656 長崎県
92 札幌市 2.2 1,961,690 北海道
93 旭川市 0.9 331,392 北海道
スポンサーリンク
人口が多い都市(市区)のランキング

都道府県のリンク先におもな市区町村の「震度5弱」以上の発生確率(%)を掲載。また市区町村別に地震ハザードカルテ「J-SHIS=防災科研」をリンクしています。行政区は全国すべてを確認できます。

1位~10位(震度6弱以上)
順位 市区 人口
(推計)
発生
確率
都道
府県
1 横浜市 3,757,630 70.5 神奈川県
2 大阪市 2,751,862 30.1 大阪府
3 名古屋市 2,325,060 45.8 愛知県
4 札幌市 1,961,690 2.2 北海道
5 福岡市 1,603,043 6.2 福岡県
6 川崎市 1,539,522 65.4 神奈川県
7 神戸市 1,513,193 46.4 兵庫県
8 京都市 1,453,854 14.8 京都府
9 さいたま市 1,320,571 60.2 埼玉県
10 広島市 1,197,498 24.2 広島県

震度4以上の地震が起きたら
(被害と火災予防・行動)

11位~93位(震度6弱以上)
順位 市区 人口
(推計)
発生
確率
都道
府県
11 仙台市 1,091,936 7.6 宮城県
12 千葉市 981,738 62.3 千葉県
13 世田谷区 940,509 44.2 東京都
14 北九州市 935,084 5.1 福岡県
15 堺市 823,523 37.2 大阪府
16 新潟市 790,646 15.2 新潟県
17 浜松市 786,853 73.3 静岡県
18 練馬区 742,463 43.7 東京都
19 熊本市 738,385 11.3 熊本県
20 大田区 737,187 63.4 東京都
21 相模原市 722,973 48.5 神奈川県
22 岡山市 720,043 43.9 岡山県
23 江戸川区 690,457 89.4 東京都
24 静岡市 684,622 69.9 静岡県
25 足立区 682,326 83.7 東京都
26 船橋市 641,499 58.7 千葉県
27 鹿児島市 593,754 17.7 鹿児島県
28 川口市 593,353 78.7 埼玉県
29 杉並区 583,609 60.6 東京都
30 板橋区 581,337 54.6 東京都
31 八王子市 575,721 19.6 東京都
32 姫路市 527,596 20.9 兵庫県
33 江東区 523,117 77.9 東京都
34 宇都宮市 518,197 12.7 栃木県
35 松山市 506,743 45.7 愛媛県
36 市川市 496,657 65.5 千葉県
37 松戸市 492,367 64.2 千葉県
38 東大阪市 490,819 65.5 大阪府
39 西宮市 487,010 41.7 兵庫県
40 大分市 477,186 55.5 大分県
41 倉敷市 474,862 36.8 岡山県
42 金沢市 462,479 6.6 石川県
43 福山市 459,250 42.4 広島県
44 葛飾区 453,410 76.9 東京都
45 尼崎市 450,506 49.0 兵庫県
46 藤沢市 436,744 56.9 神奈川県
47 町田市 434,414 53.7 東京都
48 柏市 433,941 58.0 千葉県
49 豊田市 421,785 59.2 愛知県
50 高松市 417,814 64.0 香川県
51 品川区 415,729 52.8 東京都
52 富山市 413,028 5.2 富山県
53 長崎市 404,656 3.0 長崎県
54 豊中市 401,233 11.2 大阪府
55 岐阜市 400,118 27.3 岐阜県
56 宮崎市 397,476 42.6 宮崎県
57 枚方市 396,694 25.3 大阪府
58 横須賀市 390,275 49.1 神奈川県
59 岡崎市 385,243 52.7 愛知県
60 吹田市 384,953 56.3 大阪府
61 一宮市 378,485 55.0 愛知県
62 豊橋市 371,182 71.0 愛知県
63 長野市 367,184 6.1 長野県
64 高崎市 367,073 13.4 群馬県
65 川越市 354,195 45.0 埼玉県
66 東京都北区 353,058 62.9 東京都
67 和歌山市 352,817 68.4 和歌山県
68 奈良市 352,377 62.2 奈良県
69 高槻市 347,496 54.3 大阪府
70 越谷市 346,768 65.1 埼玉県
71 新宿区 346,115 49.2 東京都
72 大津市 342,607 12.7 滋賀県
73 所沢市 341,195 44.6 埼玉県
74 中野区 341,014 53.1 東京都
75 いわき市 336,111 88.6 福島県
76 旭川市 331,392 0.9 北海道
77 前橋市 331,260 6.4 群馬県
78 郡山市 329,706 8.1 福島県
79 高知市 324,860 74.8 高知県
80 那覇市 316,048 41.7 沖縄県
81 秋田市 302,005 14.1 秋田県
82 盛岡市 290,553 6.3 岩手県
83 福島市 284,282 9.3 福島県
84 茨木市 283,835 22.6 大阪府
85 津市 273,267 64.0 三重県
86 青森市 271,962 5.0 青森県
87 水戸市 269,103 80.6 茨城県
88 福井市 260,263 14.5 福井県
89 徳島市 254,510 74.5 徳島県
90 山形市 247,234 4.2 山形県
91 佐賀市 232,359 9.2 佐賀県
92 鳥取市 187,751 8.2 鳥取県
93 甲府市 186,776 36.4 山梨県

震度4以上の地震が起きたら
(被害と火災予防・行動)


スポンサーリンク
スポンサーリンク
シェアする
スポンサーリンク
スポンサーリンク
最近の地震発生回数 関連サイト 昭和残照館

年末・年始の犯罪と事故