夏の気温上昇が著しく
猛暑日も増加!
近年は「猛暑日」の急増など、これまで経験したことのないような厳しい暑さが続いています。店舗での販売、飲食店や宿泊・観光業等でも集客数やお客様の行動に少なからず影響がありそうです。
気象データーと過去の営業データー(売上・販売品目・数量・来店数など)から傾向を分析することで、経験則で気づかなかった相関関係が見つかり、販売の効率化や仕入計画の改善、フードロスの削減等につながるヒントが見つかるかもしれません。また屋外作業等では熱中症対策の策定にも役立ちそうです。
目次
■概要を知る
■毎日のデーターを知る
■気象庁の長期予報
■データーを取得・役立つ情報
- データー(Excel形式)
- その他の都市
- 関連ページ(当サイト内)
- 参考になる情報
今後の気象予報(気象庁など外部リンク)
このページに掲載の数値は過去の気象データー(気象庁)から、利用規約に準拠し出典しています。(表やグラフは当サイトで作成)二次情報としてご承諾の上であれば、グラフ等の再利用はご自由に。
福岡市はどんな夏だった?
8月の気温上昇が著しかった夏です。最高気温(平均)は34.8℃で猛暑日は17回ありました。9月に入っても暑さが収まらず、猛暑日を9回(前年は0回)記録しています。7月-9月の猛暑日合計は39回で前年(17回)の2倍以上でした。
夏の気温推移(旬ごと)
6月~9月の気温について上旬・中旬・下旬の気温推移をグラフにしています。旬単位の平均気温は日照時間にも影響されます。雨の日が多かった期間は気温の上昇が抑えられます。
- 最高と最低気温の推移
- タブで5年平均を表示
- 気温単位は℃
- グラフは拡大表示
夏の気温(2024年の記録)
- 6月以降で初めて真夏日を記録した日は6月13日(30.1℃)
- 初めて猛暑日を記録した日は7月6日(35.3℃)
- もっとも暑かった日は9月19日(38.0℃)
- 最後に猛暑日を記録した日は9月20日(35.3℃)
- 「秋分の日=9月23日」の最高気温は28.2℃、最低気温は22.3℃
6月の概要
平均気温 | 23.9℃ |
最高気温の平均 | 27.7℃ |
30.0℃~34.9℃ | 6 |
35.0℃以上 | 0 |
最高気温を 記録した日 |
19日(32.7℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
14 |
九州北部の梅雨入りは6月17日頃(平年は6月4日頃)
7月の概要
平均気温 | 29.9℃ |
最高気温の平均 | 33.8℃ |
30.0℃~34.9℃ | 15 |
35.0℃以上 | 13 |
最高気温を 記録した日 |
25日(37.3℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
9 |
九州北部の梅雨明けは7月22日頃(平年は7月19日頃)
8月の概要
平均気温 | 30.5℃ |
最高気温の平均 | 34.8℃ |
30.0℃~34.9℃ | 12 |
35.0℃以上 | 17 |
最高気温を 記録した日 |
21日(37.8℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
7 |
9月の概要
平均気温 | 28.8℃ |
最高気温の平均 | 33.3℃ |
30.0℃~34.9℃ | 17 |
35.0℃以上 | 9 |
最高気温を 記録した日 |
19日(38.0℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
4 |
2024年夏の気象データー
- 6月~9月の気象データー
- 表はお使いのデバイスにより横スクロール
- 数値等は過去の気象データー(気象庁)から出典
2024年6月
(1)旬ごとの平均気温
6月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 26.0 | 29.0 | 28.2 |
過去5年(平均) | 27.1 | 28.1 | 30.0 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 18.5 | 21.6 | 22.6 |
過去5年(平均) | 19.4 | 21.8 | 23.2 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
6月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 土 | 曇一時雨後晴 | 晴後時々曇 | 26.9 | 16.5 | 0.0 | 11.7 |
2 | 日 | 曇一時雨 | 曇一時晴 | 24.2 | 17.6 | 0.0 | 6.5 |
3 | 月 | 晴一時曇 | 晴 | 23.8 | 17.8 | — | 12.3 |
4 | 火 | 晴 | 晴 | 24.6 | 17.5 | — | 12.8 |
5 | 水 | 晴 | 曇時々晴 | 25.2 | 16.2 | — | 10.7 |
6 | 木 | 曇後一時雨 | 晴一時雨後曇 | 26.8 | 19.8 | 0.0 | 4.5 |
7 | 金 | 晴時々曇 | 曇 | 27.7 | 19.3 | — | 8.8 |
8 | 土 | 曇時々雨 | 雨時々曇 | 26.5 | 19.9 | 9.5 | 0.6 |
9 | 日 | 曇時々雨 | 曇時々雨一時晴、雷を伴う | 26.7 | 19.8 | 19.0 | 0.5 |
10 | 月 | 曇後時々晴 | 晴後時々曇 | 27.7 | 20.9 | 0.0 | 7.1 |
11 | 火 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 27.7 | 20.6 | — | 8.6 |
12 | 水 | 晴後時々曇 | 晴一時曇 | 28.9 | 22.1 | — | 8.3 |
13 | 木 | 晴 | 晴 | 30.1 | 22.2 | — | 13.3 |
14 | 金 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 29.9 | 22.9 | — | 8.5 |
15 | 土 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 30.2 | 23.9 | — | 9.1 |
16 | 日 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 30.8 | 24.2 | — | 9.2 |
17 | 月 | 曇時々雨 | 大雨後一時曇 | 27.6 | 19.2 | 45.5 | 0.1 |
18 | 火 | 晴一時雨 | 晴後一時曇 | 27.3 | 19.2 | 9.5 | 12.0 |
19 | 水 | 曇時々晴 | 曇 | 32.7 | 20.6 | — | 7.4 |
20 | 木 | 雨時々曇 | 大雨後時々曇 | 25.0 | 20.8 | 54.0 | 0.0 |
21 | 金 | 晴一時雨後曇 | 曇時々晴 | 28.6 | 21.0 | 1.5 | 6.2 |
22 | 土 | 雨時々曇 | 曇時々雨 | 30.4 | 23.9 | 14.0 | 0.1 |
23 | 日 | 雨時々曇、雷を伴う | 曇一時晴後雨 | 29.6 | 24.4 | 23.5 | 0.0 |
24 | 月 | 曇時々雨 | 曇一時雨 | 29.3 | 23.7 | 0.5 | 0.1 |
25 | 火 | 雨時々曇 | 雨後時々曇 | 27.1 | 22.1 | 1.0 | 0.0 |
26 | 水 | 雨時々曇 | 雨時々曇 | 24.9 | 19.7 | 3.0 | 0.0 |
27 | 木 | 雨 | 雨後時々曇 | 24.5 | 19.6 | 36.0 | 0.0 |
28 | 金 | 曇時々雨 | 雨時々曇 | 28.2 | 22.6 | 5.0 | 0.7 |
29 | 土 | 雨時々曇 | 雨 | 28.6 | 23.2 | 7.5 | 0.3 |
30 | 日 | 雨時々曇 | 雨時々曇、雷を伴う | 30.9 | 25.7 | 5.0 | 0.3 |
2024年7月
(1)旬ごとの平均気温
7月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 33.8 | 32.0 | 35.5 |
過去5年(平均) | 31.2 | 31.9 | 33.8 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 28.0 | 25.2 | 28.1 |
過去5年(平均) | 25.3 | 25.1 | 26.4 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
7月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 月 | 雨時々曇、雷を伴う | 雨時々曇、雷を伴う | 28.4 | 24.6 | 16.5 | 0.1 |
2 | 火 | 雨後曇時々晴、雷を伴う | 曇一時雨 | 33.4 | 24.3 | 43.0 | 4.7 |
3 | 水 | 曇後晴一時雨 | 曇時々晴 | 34.6 | 28.3 | 0.0 | 9.2 |
4 | 木 | 晴時々曇 | 晴 | 33.8 | 29.1 | — | 4.2 |
5 | 金 | 晴後時々曇 | 晴 | 33.4 | 28.7 | — | 8.3 |
6 | 土 | 晴後時々曇 | 晴後曇一時雨 | 35.3 | 28.8 | — | 13.2 |
7 | 日 | 晴後時々曇 | 晴 | 35.2 | 29.7 | 0.0 | 10.5 |
8 | 月 | 曇時々晴 | 曇後一時晴 | 35.3 | 29.6 | — | 7.7 |
9 | 火 | 曇時々晴 | 曇後一時雨 | 36.0 | 29.7 | — | 5.8 |
10 | 水 | 曇時々雨 | 雨時々曇、雷を伴う | 32.9 | 27.0 | 12.5 | 1.0 |
11 | 木 | 曇時々雨 | 雨時々曇 | 29.4 | 22.9 | 19.5 | 0.1 |
12 | 金 | 曇一時雨後時々晴 | 曇時々雨 | 30.4 | 23.4 | 0.5 | 5.7 |
13 | 土 | 曇時々雨、雷を伴う | 雨時々曇 | 31.0 | 23.9 | 8.5 | 2.1 |
14 | 日 | 雨 | 雨一時曇 | 26.1 | 23.4 | 25.0 | 0.0 |
15 | 月 | 曇時々雨、雷を伴う | 曇後時々雨 | 30.1 | 23.6 | 25.0 | 1.9 |
16 | 火 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 32.7 | 24.0 | 15.0 | 1.0 |
17 | 水 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 35.4 | 25.8 | — | 10.7 |
18 | 木 | 曇時々雨 | 曇時々晴一時雨 | 34.2 | 27.3 | 0.0 | 5.1 |
19 | 金 | 晴時々雨一時曇、雷を伴う | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 35.2 | 27.9 | 0.0 | 6.6 |
20 | 土 | 曇一時雨後晴、雷を伴う | 晴 | 35.6 | 30.2 | 0.0 | 7.8 |
21 | 日 | 雨時々晴後曇、雷を伴う | 晴時々曇 | 33.8 | 28.8 | 0.0 | 3.7 |
22 | 月 | 晴一時曇 | 曇時々晴 | 35.1 | 28.0 | — | 9.9 |
23 | 火 | 曇時々晴 | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 36.7 | 28.9 | — | 10.8 |
24 | 水 | 曇時々雨、雷を伴う | 晴、雷を伴う | 34.6 | 27.3 | 0.0 | 3.9 |
25 | 木 | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 晴時々曇、雷を伴う | 37.3 | 26.3 | 29.5 | 11.4 |
26 | 金 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 晴一時雨後曇 | 36.1 | 28.1 | 0.0 | 6.7 |
27 | 土 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 37.0 | 29.0 | — | 11.6 |
28 | 日 | 晴後一時曇 | 晴 | 34.9 | 28.4 | — | 10.9 |
29 | 月 | 晴 | 晴 | 35.2 | 27.2 | — | 13.4 |
30 | 火 | 晴 | 晴 | 34.9 | 28.7 | — | 10.2 |
31 | 水 | 晴 | 晴 | 34.9 | 28.0 | — | 10.7 |
2024年の「海の日」は7月15日(月)、2025年は7月21日(月)です。
2024年8月
(1)旬ごとの平均気温
8月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 35.8 | 35.0 | 33.6 |
過去5年(平均) | 34.9 | 32.6 | 33.4 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 28.5 | 27.2 | 27.3 |
過去5年(平均) | 27.4 | 26.0 | 26.4 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
8月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 木 | 晴時々曇 | 晴 | 35.9 | 27.9 | — | 9.6 |
2 | 金 | 晴 | 晴 | 36.3 | 28.5 | — | 11.8 |
3 | 土 | 晴一時曇 | 晴 | 36.2 | 29.1 | — | 11.4 |
4 | 日 | 晴、雷を伴う | 晴一時曇、雷を伴う | 36.5 | 29.7 | — | 12.2 |
5 | 月 | 晴後時々曇、雷を伴う | 晴時々曇、雷を伴う | 35.9 | 29.4 | — | 10.1 |
6 | 火 | 晴、雷を伴う | 晴 | 35.0 | 27.5 | — | 12.4 |
7 | 水 | 晴 | 晴 | 34.5 | 27.7 | — | 12.1 |
8 | 木 | 晴 | 晴時々曇 | 36.2 | 27.9 | — | 12.2 |
9 | 金 | 晴時々曇、雷を伴う | 晴 | 36.0 | 29.1 | — | 11.1 |
10 | 土 | 晴 | 晴 | 35.6 | 28.2 | — | 12.4 |
11 | 日 | 晴 | 晴 | 34.2 | 26.8 | — | 12.2 |
12 | 月 | 晴 | 晴時々曇 | 34.6 | 25.8 | — | 12.4 |
13 | 火 | 晴 | 晴 | 34.6 | 27.1 | — | 10.5 |
14 | 水 | 晴後時々雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴、雷を伴う | 34.7 | 27.5 | 0.0 | 10.0 |
15 | 木 | 晴後一時曇、雷を伴う | 曇後時々晴、雷を伴う | 34.9 | 26.6 | — | 9.1 |
16 | 金 | 晴時々曇 | 晴 | 34.2 | 28.1 | — | 8.9 |
17 | 土 | 晴 | 晴 | 34.4 | 27.5 | — | 11.5 |
18 | 日 | 晴時々曇、雷を伴う | 晴時々曇 | 34.7 | 27.0 | — | 10.3 |
19 | 月 | 曇一時晴 | 雨時々曇、雷を伴う | 36.3 | 28.7 | 0.0 | 6.5 |
20 | 火 | 曇後晴 | 曇時々晴 | 37.7 | 26.9 | 8.5 | 8.9 |
21 | 水 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 37.8 | 29.5 | — | 9.1 |
22 | 木 | 晴一時曇 | 晴 | 36.8 | 29.2 | — | 10.7 |
23 | 金 | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 晴後一時曇 | 36.6 | 29.7 | 0.0 | 6.7 |
24 | 土 | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 35.4 | 29.1 | 6.0 | 6.4 |
25 | 日 | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | 晴 | 32.4 | 26.6 | 18.5 | 4.4 |
26 | 月 | 晴後一時雨、雷を伴う | 晴 | 36.3 | 26.2 | 0.0 | 11.7 |
27 | 火 | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 晴時々曇、雷を伴う | 37.4 | 28.3 | 3.0 | 8.3 |
28 | 水 | 雨時々曇一時晴 | 雨時々曇 | 30.0 | 26.3 | 2.0 | 0.7 |
29 | 木 | 大雨 | 大雨 | 26.8 | 24.8 | 117.5 | 0.0 |
30 | 金 | 大雨 | 曇時々雨 | 27.3 | 25.0 | 69.5 | 0.0 |
31 | 土 | 晴一時曇 | 晴 | 32.3 | 25.7 | 0.0 | 10.0 |
2024年の「山の日」は8月12日(月)、2025年は8月11日(月)です。
2024年9月
(1)旬ごとの平均気温
9月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 33.7 | 35.8 | 30.4 |
過去5年(平均) | 31.4 | 30.8 | 28.7 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 25.5 | 27.4 | 23.1 |
過去5年(平均) | 24.4 | 24.1 | 21.5 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
9月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 日 | 晴 | 晴 | 32.4 | 23.9 | — | 12.2 |
2 | 月 | 晴 | 晴時々曇 | 32.5 | 23.9 | — | 11.3 |
3 | 火 | 晴 | 晴 | 32.5 | 25.7 | — | 10.5 |
4 | 水 | 晴 | 晴 | 32.1 | 25.1 | — | 10.9 |
5 | 木 | 晴 | 晴時々曇 | 33.7 | 25.4 | — | 11.4 |
6 | 金 | 晴後一時曇 | 晴 | 33.8 | 25.6 | — | 11.1 |
7 | 土 | 晴 | 晴 | 34.5 | 25.8 | — | 10.8 |
8 | 日 | 晴 | 晴 | 33.7 | 25.8 | — | 11.4 |
9 | 月 | 晴 | 晴 | 36.0 | 26.0 | — | 11.7 |
10 | 火 | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 曇時々雨 | 36.1 | 27.5 | 12.5 | 5.5 |
11 | 水 | 曇時々雨一時晴、雷を伴う | 晴時々曇 | 35.1 | 27.4 | 0.0 | 5.4 |
12 | 木 | 晴、雷を伴う | 晴 | 33.8 | 27.3 | — | 11.4 |
13 | 金 | 晴 | 晴 | 34.8 | 27.3 | — | 11.7 |
14 | 土 | 晴、雷を伴う | 曇後一時雨 | 36.9 | 26.3 | — | 10.4 |
15 | 日 | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | 曇後時々晴、雷を伴う | 37.4 | 29.2 | 0.0 | 4.2 |
16 | 月 | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 晴一時雨 | 36.4 | 25.5 | 23.0 | 6.6 |
17 | 火 | 晴 | 晴 | 34.7 | 26.5 | — | 11.6 |
18 | 水 | 晴 | 曇時々晴 | 35.2 | 27.3 | — | 11.7 |
19 | 木 | 晴 | 曇時々晴 | 38.0 | 27.9 | — | 10.6 |
20 | 金 | 曇一時晴 | 曇 | 35.3 | 29.1 | — | 5.8 |
21 | 土 | 曇後時々雨、雷を伴う | 大雨時々曇、雷を伴う | 31.7 | 23.0 | 23.5 | 1.1 |
22 | 日 | 雨一時晴後曇、雷を伴う | 曇時々晴 | 29.2 | 23.4 | 56.5 | 0.9 |
23 | 月 | 曇時々晴 | 晴一時曇 | 28.2 | 22.3 | — | 5.7 |
24 | 火 | 晴後曇 | 曇 | 30.8 | 20.1 | — | 8.5 |
25 | 水 | 曇後時々雨一時晴 | 晴後一時曇 | 29.3 | 24.6 | 0.0 | 0.6 |
26 | 木 | 晴 | 晴時々曇 | 32.9 | 23.0 | — | 10.2 |
27 | 金 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 30.7 | 23.4 | — | 8.7 |
28 | 土 | 曇時々晴 | 晴 | 30.8 | 25.0 | — | 7.1 |
29 | 日 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 29.7 | 23.7 | — | 6.9 |
30 | 月 | 晴 | 晴 | 30.4 | 22.6 | — | 10.6 |
- 2024年の「敬老の日」は9月16日(月)、2025年は9月15日(月)です。
- 2024年の「秋分の日」は9月23日(月)、2025年は9月23日(火)です。
2025年夏の気温予想
2月25日発表の「暖候期予報(出典:気象庁)」による6月~8月の気温予想(期間見通し)です。九州[北部]地方の気温は平年より高い確率が60%の予想です。2025年の夏も厳しい暑さになりそうです。
※長期予報であり3月~5月の「3か月予報」に合わせて見直される場合があります。各月20日~25日に発表されます。予報内容に変更があった場合は、このページも更新します。また6月以降は1か月単位の予報が発表されますので掲載します。
データーの取得
このページに掲載の日次データー(2024年6月~9月)について、加工しやすいようにExcel形式でまとめています。下記よりダウンロードできます。ご自由にお使いください。(気象庁の利用規約に準拠しています)
気象庁のページでは天候や気温以外にも湿度や風速など、観測開始以降のさまざまなデーターを取得できます。過去の気象データー(観測地点ごと|気象庁の該当ページにリンク)