猛暑日の日数が急増!
近年は「猛暑日」の急増など、これまで経験したことのないような厳しい暑さが続いています。店舗での販売、飲食店や宿泊・観光業等でも集客数やお客様の行動に少なからず影響がありそうです。
気象データーと過去の営業データー(売上・販売品目・数量・来店数など)から傾向を分析することで、経験則で気づかなかった相関関係が見つかり、販売の効率化や仕入計画の改善、フードロスの削減等につながるヒントが見つかるかもしれません。また屋外作業等では熱中症対策の策定にも役立ちそうです。
4月16日現在、目次機能が正常に動作しないようです。お手数ですがスクロールで該当項目まで移動をお願いいたします。
目次
■概要を知る
■毎日のデーターを知る
■気象庁の長期予報
■データーを取得・役立つ情報
- データー(Excel形式)
- その他の都市
- 関連ページ(当サイト内)
- 参考になる情報
今後の気象予報(気象庁など外部リンク)
このページに掲載の数値は過去の気象データー(気象庁)から、利用規約に準拠し出典しています。(表やグラフは当サイトで作成)二次情報としてご承諾の上であれば、グラフ等の再利用はご自由に。
大阪はどんな夏だった?
7月下旬から8月中旬まで最高気温(平均)が35.0℃を超える猛烈な暑さが続きました。8月3日に最高気温が38.3℃を記録しています。下旬(平均)は台風10号の影響などで雨の日が多かったこともあり、気温の上昇がやや抑えられたものの34.3℃でした。月間を通しての平均気温は歴代3位の記録です。
9月に入っても暑さが収まらず猛暑日を6回記録しています。月間平均気温では統計開始以降もっとも高くなっています。
夏の気温推移(旬ごと)
6月~9月の気温について上旬・中旬・下旬の気温推移をグラフにしています。旬単位の平均気温は日照時間にも影響されます。雨の日が多かった期間は気温の上昇が抑えられます。
- 最高と最低気温の推移
- タブで5年平均を表示
- 気温単位は℃
- グラフは拡大表示
夏の気温(2024年の記録)
- 6月以降で初めて真夏日を記録した日は6月8日(30.1℃)
- 初めて猛暑日を記録した日は7月5日(35.4℃)
- もっとも暑かった日は8月4日(38.3℃)
- 最後に猛暑日を記録した日は9月12日(35.8℃)
- 「秋分の日=9月23日」の最高気温は28.8℃、最低気温は21.6℃
6月の概要
平均気温 | 23.9℃ |
最高気温の平均 | 28.7℃ |
30.0℃~34.9℃ | 10 |
35.0℃以上 | 0 |
最高気温を 記録した日 |
14日(34.1℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
14 |
近畿の梅雨入りは6月21日頃(平年は6月6日頃)
7月の概要
平均気温 | 29.6℃ |
最高気温の平均 | 33.5℃ |
30.0℃~34.9℃ | 13 |
35.0℃以上 | 13 |
最高気温を 記録した日 |
28日(36.6℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
6 |
近畿の梅雨明けは7月21日頃(平年は7月19日頃)
8月の概要
平均気温 | 30.4℃ |
最高気温の平均 | 35.4℃ |
30.0℃~34.9℃ | 7 |
35.0℃以上 | 22 |
最高気温を 記録した日 |
4日(38.3℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
10 |
9月の概要
平均気温 | 28.6℃ |
最高気温の平均 | 33.0℃ |
30.0℃~34.9℃ | 20 |
35.0℃以上 | 6 |
最高気温を 記録した日 |
9日(36.1℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
6 |
2024年夏の気象データー
- 6月~9月の気象データー
- 表はお使いのデバイスにより横スクロール
- 数値等は過去の気象データー(気象庁)から出典
2024年6月
(1)旬ごとの平均気温
6月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 27.1 | 30.4 | 28.6 |
過去5年(平均) | 27.7 | 28.2 | 29.8 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 17.4 | 20.7 | 22.4 |
過去5年(平均) | 18.7 | 20.8 | 22.6 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
6月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 土 | 晴 | 晴後一時曇 | 27.3 | 15.3 | — | 12.4 |
2 | 日 | 曇時々晴 | 曇一時雨後晴 | 26.4 | 17.6 | 1.0 | 6.9 |
3 | 月 | 晴 | 晴 | 26.1 | 16.2 | — | 11.4 |
4 | 火 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 25.6 | 16.3 | — | 7.7 |
5 | 水 | 晴 | 晴後一時薄曇 | 28.6 | 16.9 | — | 12.5 |
6 | 木 | 曇 | 曇後一時晴 | 26.2 | 17.6 | — | 4.3 |
7 | 金 | 晴 | 晴 | 29.4 | 19.3 | — | 6.7 |
8 | 土 | 曇一時晴 | 雨時々曇 | 30.1 | 19.0 | 0.0 | 9.2 |
9 | 日 | 雨時々曇 | 雨時々曇 | 22.5 | 17.8 | 11.0 | 0.0 |
10 | 月 | 晴時々薄曇 | 晴一時薄曇 | 28.9 | 17.8 | 2.0 | 11.0 |
11 | 火 | 薄曇一時晴 | 晴 | 30.0 | 19.7 | — | 12.0 |
12 | 水 | 晴 | 曇時々晴 | 30.8 | 21.2 | — | 12.3 |
13 | 木 | 晴一時曇 | 晴一時曇 | 33.2 | 22.4 | — | 6.8 |
14 | 金 | 晴 | 晴後曇 | 34.1 | 22.0 | — | 13.2 |
15 | 土 | 曇一時晴 | 曇時々雨 | 30.6 | 21.5 | 1.0 | 5.1 |
16 | 日 | 晴一時曇 | 晴後一時曇 | 30.6 | 20.8 | 1.0 | 7.4 |
17 | 月 | 曇 | 大雨 | 28.1 | 20.2 | 5.5 | 3.0 |
18 | 火 | 大雨後曇時々晴 | 快晴 | 26.1 | 18.0 | 81.5 | 3.0 |
19 | 水 | 晴 | 晴後一時曇 | 31.2 | 19.0 | — | 13.7 |
20 | 木 | 曇 | 曇後雨 | 29.0 | 21.9 | — | 0.2 |
21 | 金 | 晴一時雨 | 晴 | 28.7 | 18.2 | 47.0 | 6.8 |
22 | 土 | 曇時々晴後一時雨 | 雨時々曇 | 30.4 | 21.2 | 22.0 | 4.7 |
23 | 日 | 雨時々曇 | 大雨後曇時々晴 | 27.4 | 22.4 | 44.0 | 0.1 |
24 | 月 | 曇 | 曇 | 28.8 | 24.3 | 2.5 | 2.3 |
25 | 火 | 曇時々雨 | 曇 | 28.2 | 24.3 | 0.0 | 0.0 |
26 | 水 | 曇 | 曇一時晴 | 29.4 | 23.7 | 0.0 | 3.0 |
27 | 木 | 曇 | 大雨一時曇 | 26.4 | 22.1 | 1.5 | 0.0 |
28 | 金 | 雨後時々曇 | 雨後曇 | 25.3 | 21.2 | 72.0 | 0.0 |
29 | 土 | 曇一時晴 | 曇後時々雨 | 29.9 | 23.1 | 0.0 | 6.3 |
30 | 日 | 雨後曇 | 雨時々曇一時晴 | 31.7 | 23.8 | 5.0 | 1.4 |
2024年7月
(1)旬ごとの平均気温
7月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 33.1 | 31.6 | 35.6 |
過去5年(平均) | 31.0 | 31.6 | 34.3 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 26.5 | 24.9 | 28.6 |
過去5年(平均) | 24.5 | 24.4 | 26.5 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
7月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 月 | 雨後時々曇 | 大雨時々曇 | 27.8 | 24.1 | 46.5 | 0.0 |
2 | 火 | 曇時々雨 | 曇 | 28.5 | 24.3 | 6.5 | 0.0 |
3 | 水 | 薄曇 | 晴後一時曇 | 33.8 | 25.3 | — | 7.5 |
4 | 木 | 曇時々晴 | 晴後一時曇 | 33.2 | 26.1 | 0.0 | 7.1 |
5 | 金 | 快晴 | 晴 | 35.4 | 27.5 | — | 13.6 |
6 | 土 | 晴時々曇 | 晴一時薄曇 | 35.3 | 28.1 | — | 12.0 |
7 | 日 | 薄曇 | 晴 | 34.8 | 26.9 | — | 12.6 |
8 | 月 | 薄曇一時晴 | 晴時々薄曇 | 35.1 | 28.1 | — | 11.0 |
9 | 火 | 曇一時晴 | 曇 | 34.2 | 27.5 | 0.0 | 4.8 |
10 | 水 | 曇 | 雨時々曇、雷を伴う | 32.8 | 27.4 | 0.0 | 0.5 |
11 | 木 | 曇時々雨 | 曇後大雨 | 27.5 | 23.7 | 13.5 | 0.0 |
12 | 金 | 雨時々曇 | 曇一時晴 | 27.3 | 21.3 | 46.0 | 0.9 |
13 | 土 | 曇 | 曇時々雨 | 30.2 | 23.6 | 0.0 | 2.9 |
14 | 日 | 曇時々雨 | 曇時々雨 | 29.1 | 24.1 | 1.5 | 0.3 |
15 | 月 | 曇時々雨 | 曇時々大雨、雷を伴う | 31.0 | 25.9 | 0.5 | 0.6 |
16 | 火 | 曇 | 曇一時晴 | 32.2 | 22.6 | 50.5 | 4.8 |
17 | 水 | 曇 | 晴時々曇 | 34.3 | 25.9 | 0.0 | 9.6 |
18 | 木 | 薄曇 | 曇後一時晴 | 34.9 | 26.2 | — | 11.4 |
19 | 金 | 晴 | 晴 | 35.2 | 27.6 | 0.0 | 11.4 |
20 | 土 | 曇 | 晴 | 34.4 | 28.5 | 0.0 | 5.9 |
21 | 日 | 晴 | 晴 | 36.3 | 27.8 | — | 13.0 |
22 | 月 | 晴後時々曇 | 晴 | 36.4 | 28.5 | — | 11.6 |
23 | 火 | 晴後薄曇 | 薄曇一時晴 | 35.6 | 29.0 | — | 13.3 |
24 | 水 | 曇一時晴、雷を伴う | 曇 | 35.5 | 28.6 | 0.0 | 5.8 |
25 | 木 | 曇 | 薄曇後一時晴 | 34.5 | 27.6 | — | 6.3 |
26 | 金 | 晴時々薄曇 | 晴時々薄曇 | 35.7 | 29.1 | — | 11.6 |
27 | 土 | 薄曇一時晴 | 晴時々薄曇 | 35.2 | 29.0 | — | 12.8 |
28 | 日 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 36.6 | 28.8 | 0.0 | 9.2 |
29 | 月 | 薄曇後晴 | 晴 | 35.7 | 28.7 | — | 12.6 |
30 | 火 | 晴後曇 | 晴後一時曇 | 35.0 | 29.3 | 0.0 | 7.2 |
31 | 水 | 晴一時曇 | 晴後一時薄曇 | 34.9 | 28.3 | — | 8.1 |
2024年の「海の日」は7月15日(月)、2025年は7月21日(月)です。
2024年8月
(1)旬ごとの平均気温
8月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 36.7 | 35.3 | 34.3 |
過去5年(平均) | 35.4 | 33.6 | 34.4 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 27.3 | 26.6 | 27.0 |
過去5年(平均) | 27.1 | 26.3 | 26.2 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
8月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 木 | 晴 | 晴後時々曇 | 37.3 | 27.0 | — | 11.1 |
2 | 金 | 晴後時々薄曇 | 晴時々薄曇 | 37.8 | 28.5 | — | 11.8 |
3 | 土 | 晴 | 晴時々曇 | 37.8 | 28.5 | — | 11.4 |
4 | 日 | 晴一時曇後一時雨、雷を伴う | 晴後曇 | 38.3 | 29.0 | 0.0 | 6.5 |
5 | 月 | 晴時々曇一時雨、雷を伴う | 曇一時雨 | 35.3 | 28.7 | 7.5 | 5.8 |
6 | 火 | 晴時々曇、雷を伴う | 晴時々大雨一時曇、雷を伴う | 36.7 | 25.6 | 33.0 | 8.6 |
7 | 水 | 晴一時曇 | 晴 | 35.9 | 26.3 | — | 9.0 |
8 | 木 | 晴 | 晴 | 36.1 | 25.3 | — | 13.1 |
9 | 金 | 晴 | 晴 | 37.0 | 26.9 | — | 11.4 |
10 | 土 | 晴一時曇 | 快晴 | 34.8 | 27.1 | 0.0 | 7.7 |
11 | 日 | 晴 | 晴 | 35.1 | 26.1 | — | 12.1 |
12 | 月 | 晴一時曇 | 晴後時々曇 | 35.8 | 26.4 | — | 10.7 |
13 | 火 | 晴後一時薄曇 | 曇後晴 | 37.6 | 27.0 | 0.0 | 11.0 |
14 | 水 | 晴、雷を伴う | 晴一時曇、雷を伴う | 38.1 | 28.1 | — | 9.6 |
15 | 木 | 晴時々曇一時雨、雷を伴う | 晴一時曇 | 37.6 | 27.0 | 21.0 | 6.5 |
16 | 金 | 曇一時晴 | 曇 | 33.7 | 27.6 | 0.0 | 4.4 |
17 | 土 | 曇時々晴 | 晴 | 33.5 | 27.3 | — | 6.9 |
18 | 日 | 晴 | 晴後一時曇 | 37.1 | 26.4 | — | 12.1 |
19 | 月 | 雨時々曇 | 雨時々曇 | 31.2 | 26.1 | 4.0 | 0.0 |
20 | 火 | 晴一時雨、雷を伴う | 曇後晴、雷を伴う | 32.8 | 23.8 | 22.5 | 3.0 |
21 | 水 | 曇 | 晴時々曇 | 34.9 | 27.3 | — | 5.4 |
22 | 木 | 晴一時曇 | 晴 | 35.9 | 28.2 | — | 11.5 |
23 | 金 | 晴 | 晴 | 35.5 | 28.6 | — | 12.7 |
24 | 土 | 晴一時曇 | 晴時々曇後一時雨、雷を伴う | 36.0 | 28.8 | — | 9.0 |
25 | 日 | 晴一時雨、雷を伴う | 曇後晴、雷を伴う | 35.9 | 26.2 | 24.5 | 8.4 |
26 | 月 | 晴一時曇後一時雨 | 曇一時晴 | 36.1 | 27.2 | 0.0 | 8.0 |
27 | 火 | 曇後晴 | 晴一時雨 | 35.8 | 27.6 | 0.5 | 6.7 |
28 | 水 | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 曇時々雨 | 33.3 | 26.5 | 1.0 | 7.8 |
29 | 木 | 曇時々雨 | 晴時々雨一時曇 | 29.0 | 24.7 | 10.5 | 0.4 |
30 | 金 | 曇 | 雨時々曇 | 36.2 | 26.1 | 3.5 | 6.4 |
31 | 土 | 雨後曇 | 曇時々晴 | 28.7 | 25.4 | 34.5 | 1.2 |
2024年の「山の日」は8月12日(月)、2025年は8月11日(月)です。
2024年9月
(1)旬ごとの平均気温
9月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 33.9 | 34.6 | 30.4 |
過去5年(平均) | 32.2 | 31.6 | 29.2 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 25.6 | 27.2 | 23.6 |
過去5年(平均) | 24.5 | 24.5 | 21.6 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
9月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 日 | 曇後時々雨 | 雨時々曇一時晴 | 30.8 | 25.1 | 15.0 | 0.9 |
2 | 月 | 晴時々曇 | 晴 | 34.4 | 25.1 | 0.0 | 10.2 |
3 | 火 | 曇後晴一時雨 | 快晴 | 31.0 | 25.6 | 0.0 | 3.4 |
4 | 水 | 晴 | 晴一時雨 | 34.1 | 23.9 | 0.0 | 10.5 |
5 | 木 | 晴 | 晴後時々薄曇 | 32.9 | 24.8 | 0.0 | 11.1 |
6 | 金 | 晴一時薄曇 | 快晴 | 34.4 | 25.8 | — | 10.8 |
7 | 土 | 快晴 | 快晴 | 34.5 | 26.0 | — | 11.8 |
8 | 日 | 晴後一時曇 | 晴一時雨 | 35.4 | 26.7 | 0.5 | 10.3 |
9 | 月 | 晴 | 晴 | 36.1 | 26.6 | — | 11.5 |
10 | 火 | 晴後時々雨一時曇、雷を伴う | 晴一時雨 | 35.4 | 26.8 | 24.0 | 7.0 |
11 | 水 | 晴 | 晴時々薄曇 | 35.3 | 26.0 | — | 11.2 |
12 | 木 | 晴後一時雨、雷を伴う | 晴後一時雨、雷を伴う | 35.8 | 27.1 | 11.5 | 7.6 |
13 | 金 | 晴一時曇 | 晴一時曇 | 33.8 | 27.1 | 0.0 | 9.6 |
14 | 土 | 晴後時々曇 | 曇時々晴 | 34.8 | 26.8 | 0.0 | 8.4 |
15 | 日 | 曇時々雨一時晴 | 晴時々曇 | 33.6 | 27.6 | 0.0 | 2.7 |
16 | 月 | 晴時々曇 | 曇時々晴後時々雨 | 35.5 | 27.4 | 0.0 | 5.0 |
17 | 火 | 晴一時雨 | 晴後曇 | 34.5 | 25.2 | 19.5 | 7.8 |
18 | 水 | 晴一時薄曇 | 晴一時曇 | 34.0 | 27.9 | — | 10.4 |
19 | 木 | 曇 | 晴一時薄曇 | 34.0 | 28.8 | — | 5.9 |
20 | 金 | 晴後時々薄曇 | 晴後薄曇 | 34.7 | 28.2 | — | 11.1 |
21 | 土 | 曇後一時雨 | 曇後時々雨 | 34.3 | 28.8 | 0.0 | 2.0 |
22 | 日 | 雨時々曇、雷を伴う | 曇後一時晴 | 29.7 | 23.1 | 24.0 | 0.1 |
23 | 月 | 晴 | 晴時々曇 | 28.8 | 21.6 | — | 8.0 |
24 | 火 | 晴一時曇 | 晴後一時薄曇 | 30.6 | 21.8 | — | 6.7 |
25 | 水 | 曇時々晴 | 晴時々曇 | 30.5 | 21.8 | — | 7.4 |
26 | 木 | 晴一時曇 | 晴後曇一時雨 | 32.3 | 22.9 | — | 9.4 |
27 | 金 | 薄曇 | 晴後曇 | 30.6 | 24.2 | 0.0 | 6.6 |
28 | 土 | 曇 | 曇後一時晴 | 29.6 | 24.9 | — | 0.3 |
29 | 日 | 曇 | 曇 | 27.1 | 24.1 | — | 0.0 |
30 | 月 | 曇後一時晴 | 晴 | 30.6 | 23.2 | 0.0 | 4.6 |
- 2024年の「敬老の日」は9月16日(月)、2025年は9月15日(月)です。
- 2024年の「秋分の日」は9月23日(月)、2025年は9月23日(火)です。
2025年夏の気温予想
2月25日発表の「暖候期予報(出典:気象庁)」による6月~8月の気温予想(期間見通し)です。近畿地方の気温は平年より高い確率が70%の予想です。(過去10年の暖候期予報ではもっとも高い確率)2025年の夏も厳しい暑さになりそうです。
※長期予報であり3月~5月の「3か月予報」に合わせて見直される場合があります。各月20日~25日に発表されます。予報内容に変更があった場合は、このページも更新します。また6月以降は1か月単位の予報が発表されますので掲載します。
気象データーの取得
このページに掲載の日次データー(2024年6月~9月)について、加工しやすいようにExcel形式でまとめています。下記よりダウンロードできます。ご自由にお使いください。(気象庁の利用規約に準拠しています)
気象庁のページでは天候や気温以外にも湿度や風速など、観測開始以降のさまざまなデーターを取得できます。過去の気象データー(観測地点ごと|気象庁の該当ページにリンク)