夏の気温上昇は深刻な状況
猛暑日も急増!
近年は「猛暑日」の急増など、これまで経験したことのないような厳しい暑さが続いています。店舗での販売、飲食店や宿泊・観光業等でも集客数やお客様の行動に少なからず影響がありそうです。
気象データーと過去の営業データー(売上・販売品目・数量・来店数など)から傾向を分析することで、経験則で気づかなかった相関関係が見つかり、販売の効率化や仕入計画の改善、フードロスの削減等につながるヒントが見つかるかもしれません。また屋外作業等では熱中症対策の策定にも役立ちそうです。
目次
■概要を知る
■毎日のデーターを知る
■気象庁の長期予報
■データーを取得・役立つ情報
- データー(Excel形式)
- その他の都市
- 関連ページ(当サイト内)
- 参考になる情報
今後の気象予報(気象庁など外部リンク)
このページに掲載の数値は過去の気象データー(気象庁)から、利用規約に準拠し出典しています。(表やグラフは当サイトで作成)二次情報としてご承諾の上であれば、グラフ等の再利用はご自由に。
名古屋はどんな夏だった?
7月下旬から8月中旬まで最高気温(平均)が35.0℃を超える猛烈な暑さが続きました。8月9日には最高気温が39.3℃を記録しています。下旬には台風10号の影響などで雨の日が多かったこともあり、気温の上昇がやや抑えられたものの、月間の最高気温(平均)は35.8℃でした。
9月に入っても暑さが収まらず猛暑日を8回記録しています。月間平均気温では統計開始以降もっとも高くなっています。
夏の気温推移(旬ごと)
6月~9月の気温について上旬・中旬・下旬の気温推移をグラフにしています。旬単位の平均気温は日照時間にも影響されます。雨の日が多かった期間は気温の上昇が抑えられます。
- 最高と最低気温の推移
- タブで5年平均を表示
- 気温単位は℃
- グラフは拡大表示
夏の気温(2024年の記録)
- 6月以降で初めて真夏日を記録した日は6月11日(31.5℃)
- 初めて猛暑日を記録した日は7月4日(35.1℃)
- もっとも暑かった日は8月9日(39.3℃)
- 最後に猛暑日を記録した日は9月20日(37.5℃)
- 「秋分の日=9月23日」の最高気温は31.1℃、最低気温は21.6℃
6月の概要
平均気温 | 23.8℃ |
最高気温の平均 | 28.8℃ |
30.0℃~34.9℃ | 11日 |
35.0℃以上 | 0日 |
最高気温を 記録した日 |
14日(33.3℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
13日 |
東海の梅雨入りは6月21日頃(平年は6月6日頃)
7月の概要
平均気温 | 29.4℃ |
最高気温の平均 | 34.3℃ |
30.0℃~34.9℃ | 28日 |
35.0℃以上 | 17日 |
最高気温を 記録した日 |
27日(38.1℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
10日 |
東海の梅雨明けは7月18日頃(平年は7月19日頃)
8月の概要
平均気温 | 30.2℃ |
最高気温の平均 | 35.8℃ |
30.0℃~34.9℃ | 28 |
35.0℃以上 | 22 |
最高気温を 記録した日 |
9日(39.3℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
11日 |
9月の概要
平均気温 | 28.2℃ |
最高気温の平均 | 33.2℃ |
30.0℃~34.9℃ | 26 |
35.0℃以上 | 8 |
最高気温を 記録した日 |
20日(37.5℃) |
雨の日数 (1mm以上) |
10日 |
2024年夏の気象データー
- 6月~9月の気象データー
- 表はお使いのデバイスにより横スクロール
- 数値等は過去の気象データー(気象庁)から出典
2024年6月
(1)旬ごとの平均気温
6月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 27.5 | 30.0 | 28.9 |
過去5年(平均) | 27.9 | 28.1 | 29.9 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 17.9 | 20.2 | 21.6 |
過去5年(平均) | 18.6 | 20.2 | 22.0 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
6月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 土 | 晴時々曇 | 曇時々晴一時雨 | 28.2 | 16.0 | — | 11.6 |
2 | 日 | 雨後曇一時晴、雷を伴う | 曇一時雨後時々晴、雷を伴う | 24.8 | 18.0 | 11.0 | 2.0 |
3 | 月 | 晴 | 晴 | 26.9 | 16.3 | — | 13.2 |
4 | 火 | 晴 | 晴 | 27.8 | 16.3 | — | 13.5 |
5 | 水 | 晴 | 曇時々晴 | 29.5 | 17.2 | — | 13.8 |
6 | 木 | 曇時々晴 | 曇 | 28.1 | 18.9 | — | 6.8 |
7 | 金 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 28.1 | 20.4 | — | 9.2 |
8 | 土 | 曇時々晴 | 曇時々晴後雨 | 28.0 | 19.6 | — | 9.8 |
9 | 日 | 雨時々曇 | 雨時々曇 | 25.0 | 18.4 | 6.0 | 0.1 |
10 | 月 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 28.1 | 17.6 | 4.5 | 9.4 |
11 | 火 | 晴 | 曇後一時晴 | 31.5 | 20.0 | — | 13.3 |
12 | 水 | 晴一時曇 | 曇 | 30.2 | 21.5 | — | 12.8 |
13 | 木 | 曇後時々晴 | 晴 | 30.4 | 22.9 | — | 5.4 |
14 | 金 | 晴、雷を伴う | 晴後時々曇 | 33.3 | 21.1 | — | 13.7 |
15 | 土 | 曇時々晴 | 雨時々曇 | 30.0 | 20.4 | 3.5 | 6.2 |
16 | 日 | 曇後晴一時雨、雷を伴う | 雨後曇時々晴 | 32.6 | 20.3 | 7.0 | 6.1 |
17 | 月 | 曇一時晴 | 雨一時曇 | 27.8 | 19.2 | 1.0 | 3.2 |
18 | 火 | 大雨後時々曇 | 晴一時曇 | 24.5 | 18.0 | 71.5 | 2.3 |
19 | 水 | 晴 | 曇時々晴 | 31.8 | 17.9 | — | 13.8 |
20 | 木 | 曇 | 曇後時々雨 | 27.7 | 20.7 | — | 0.9 |
21 | 金 | 雨後晴時々曇 | 晴時々曇 | 28.4 | 18.0 | 19.0 | 5.4 |
22 | 土 | 曇後一時雨 | 雨 | 30.1 | 20.1 | 4.0 | 3.2 |
23 | 日 | 雨時々曇 | 雨時々曇 | 25.1 | 18.7 | 30.5 | 0.0 |
24 | 月 | 曇時々晴 | 曇 | 32.0 | 23.4 | 2.0 | 4.1 |
25 | 火 | 曇後時々雨 | 曇時々雨 | 30.3 | 24.1 | 0.0 | 0.1 |
26 | 水 | 曇一時雨 | 曇後一時晴 | 29.7 | 23.4 | 0.0 | 2.3 |
27 | 木 | 曇時々晴 | 大雨時々曇 | 29.5 | 21.3 | 0.0 | 5.0 |
28 | 金 | 雨 | 雨時々曇、雷を伴う | 24.4 | 20.0 | 63.5 | 0.0 |
29 | 土 | 曇一時雨後時々晴 | 曇後時々雨 | 32.6 | 22.7 | 0.5 | 6.4 |
30 | 日 | 雨 | 雨時々曇 | 26.9 | 23.9 | 5.0 | 0.0 |
2024年7月
(1)旬ごとの平均気温
7月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 34.2 | 31.7 | 36.7 |
過去5年(平均) | 31.0 | 31.5 | 34.2 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 25.7 | 24.1 | 27.1 |
過去5年(平均) | 23.8 | 23.7 | 25.5 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
7月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 月 | 雨時々曇 | 雨時々曇、雷を伴う | 26.5 | 22.5 | 37.5 | 0.0 |
2 | 火 | 曇一時晴後雨 | 曇時々雨 | 30.3 | 22.4 | 8.0 | 1.1 |
3 | 水 | 曇時々晴 | 曇 | 34.4 | 23.2 | — | 6.7 |
4 | 木 | 晴時々曇一時雨 | 晴後時々曇 | 35.1 | 28.0 | 0.0 | 8.6 |
5 | 金 | 晴 | 晴時々曇 | 37.3 | 26.1 | — | 12.3 |
6 | 土 | 曇時々晴、雷を伴う | 晴一時曇 | 35.5 | 27.9 | — | 7.0 |
7 | 日 | 晴 | 曇時々晴 | 37.7 | 26.2 | — | 13.3 |
8 | 月 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 37.0 | 28.7 | — | 7.4 |
9 | 火 | 曇後時々雨、雷を伴う | 曇時々雨 | 34.7 | 27.2 | 0.0 | 2.5 |
10 | 水 | 曇後時々雨 | 雨時々曇 | 33.6 | 25.2 | 4.5 | 1.4 |
11 | 木 | 曇時々雨 | 曇後時々雨 | 27.6 | 23.6 | 9.5 | 0.0 |
12 | 金 | 雨後一時曇 | 曇一時晴 | 27.0 | 22.4 | 29.0 | 0.9 |
13 | 土 | 晴後曇一時雨 | 曇時々雨 | 31.6 | 21.7 | 0.0 | 6.2 |
14 | 日 | 曇時々雨、雷を伴う | 曇時々雨、雷を伴う | 28.9 | 23.7 | 5.0 | 0.1 |
15 | 月 | 曇一時晴後雨、雷を伴う | 雨時々曇 | 32.0 | 24.2 | 7.5 | 3.0 |
16 | 火 | 曇時々雨 | 曇時々雨、雷を伴う | 31.6 | 23.6 | 39.5 | 1.9 |
17 | 水 | 雨後曇時々晴、雷を伴う | 曇一時雨、雷を伴う | 32.8 | 23.5 | 11.5 | 4.0 |
18 | 木 | 晴時々曇 | 曇一時晴 | 35.9 | 24.6 | — | 11.2 |
19 | 金 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 曇後晴一時雨 | 34.7 | 26.6 | 0.0 | 2.9 |
20 | 土 | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | 曇一時晴 | 35.2 | 27.2 | 0.0 | 4.9 |
21 | 日 | 晴時々曇、雷を伴う | 晴 | 37.0 | 26.0 | — | 11.3 |
22 | 月 | 晴、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | 37.3 | 28.3 | 0.0 | 10.2 |
23 | 火 | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | 37.2 | 27.9 | — | 11.5 |
24 | 水 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 曇時々雨 | 33.8 | 24.7 | 0.0 | 5.1 |
25 | 木 | 曇後晴時々雨、雷を伴う | 曇一時雨後時々晴、雷を伴う | 35.9 | 25.7 | 2.0 | 5.7 |
26 | 金 | 晴時々曇、雷を伴う | 曇一時雨、雷を伴う | 36.4 | 24.7 | 0.0 | 7.4 |
27 | 土 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 38.1 | 27.9 | — | 10.0 |
28 | 日 | 晴 | 曇 | 37.4 | 28.3 | — | 12.8 |
29 | 月 | 晴 | 晴 | 37.4 | 28.0 | — | 13.0 |
30 | 火 | 晴時々曇 | 曇時々晴 | 35.7 | 28.4 | — | 9.9 |
31 | 水 | 晴 | 曇時々晴 | 37.3 | 27.9 | — | 12.7 |
2024年の「海の日」は7月15日(月)、2025年は7月21日(月)です。
2024年8月
(1)旬ごとの平均気温
8月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 38.2 | 37.1 | 32.6 |
過去5年(平均) | 35.3 | 34.0 | 33.7 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 27.7 | 27.1 | 24.7 |
過去5年(平均) | 26.3 | 25.7 | 25.2 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
8月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 木 | 晴 | 晴 | 37.5 | 26.4 | — | 13.1 |
2 | 金 | 晴 | 曇時々晴 | 38.5 | 27.0 | — | 11.6 |
3 | 土 | 晴 | 晴時々曇 | 38.4 | 28.0 | — | 10.2 |
4 | 日 | 晴一時曇、雷を伴う | 曇時々雨、雷を伴う | 37.9 | 28.1 | 0.0 | 8.1 |
5 | 月 | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 曇時々雨 | 39.0 | 28.4 | 0.0 | 7.4 |
6 | 火 | 曇後時々晴 | 曇 | 37.2 | 28.4 | 0.0 | 6.3 |
7 | 水 | 晴一時曇 | 晴 | 38.0 | 28.1 | — | 9.6 |
8 | 木 | 晴 | 晴時々曇 | 38.1 | 26.9 | — | 11.5 |
9 | 金 | 晴、雷を伴う | 晴、雷を伴う | 39.3 | 28.2 | — | 11.5 |
10 | 土 | 晴 | 晴後一時曇 | 38.4 | 27.8 | — | 12.3 |
11 | 日 | 晴 | 晴時々曇 | 38.1 | 27.3 | — | 12.8 |
12 | 月 | 晴 | 晴 | 37.8 | 27.6 | — | 12.6 |
13 | 火 | 晴後一時曇 | 晴一時曇 | 38.1 | 28.5 | — | 9.8 |
14 | 水 | 晴後時々曇、雷を伴う | 曇時々晴、雷を伴う | 38.2 | 28.0 | — | 8.1 |
15 | 木 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 37.6 | 26.5 | 8.0 | 5.0 |
16 | 金 | 晴 | 晴時々曇 | 38.0 | 27.0 | — | 11.7 |
17 | 土 | 晴 | 晴 | 39.0 | 28.1 | — | 12.6 |
18 | 日 | 晴一時曇 | 晴後時々曇 | 37.0 | 28.1 | — | 7.9 |
19 | 月 | 曇後時々雨、雷を伴う | 雨時々曇、雷を伴う | 33.9 | 27.9 | 0.0 | 1.7 |
20 | 火 | 雨時々曇後晴 | 晴時々曇 | 32.8 | 22.3 | 30.5 | 4.4 |
21 | 水 | 晴時々曇、雷を伴う | 曇時々晴、雷を伴う | 37.3 | 26.5 | — | 10.5 |
22 | 木 | 曇後時々晴、雷を伴う | 曇後一時晴一時雨、雷を伴う | 36.0 | 27.9 | — | 5.1 |
23 | 金 | 雨時々曇後晴、雷を伴う | 曇時々晴 | 35.5 | 27.0 | 11.0 | 7.8 |
24 | 土 | 曇時々晴、雷を伴う | 曇時々大雨、雷を伴う | 36.5 | 23.6 | 61.5 | 5.8 |
25 | 日 | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 32.4 | 23.5 | 12.5 | 4.6 |
26 | 月 | 晴後一時雨一時曇 | 雨時々曇、雷を伴う | 34.3 | 24.0 | 15.5 | 9.4 |
27 | 火 | 雨後曇時々晴 | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | 31.3 | 24.2 | 19.5 | 2.5 |
28 | 水 | 曇一時雨 | 曇時々雨 | 29.7 | 24.6 | 1.0 | 0.7 |
29 | 木 | 大雨、雷を伴う | 雨時々曇、雷を伴う | 26.3 | 23.1 | 75.5 | 0.0 |
30 | 金 | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | 曇時々雨 | 31.6 | 23.9 | 7.0 | 4.5 |
31 | 土 | 大雨時々曇、雷を伴う | 曇後雨時々晴 | 27.2 | 23.6 | 40.0 | 0.0 |
2024年の「山の日」は8月12日(月)、2025年は8月11日(月)です。
2024年9月
(1)旬ごとの平均気温
9月 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
最高 気温 |
2024年(昨年) | 34.0 | 35.3 | 30.4 |
過去5年(平均) | 32.0 | 31.5 | 29.1 | |
最低 気温 |
2024年(昨年) | 24.9 | 26.5 | 23.0 |
過去5年(平均) | 24.0 | 23.8 | 21.1 |
(2)日ごとの天候・気温など
- 天候:昼=06:00~18:00|夜=18:00~翌日06:00
- 降水量は24時間の合計(mm)
- 日照時間の単位は(h)
9月 | 天候(昼) | 天候(夜) | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 日照 時間 |
|
1 | 日 | 曇時々晴後雨 | 大雨時々曇、雷を伴う | 33.0 | 22.9 | 8.5 | 2.2 |
2 | 月 | 曇一時雨後晴、雷を伴う | 曇一時雨後時々晴、雷を伴う | 33.7 | 25.2 | 32.0 | 4.0 |
3 | 火 | 晴後曇一時雨 | 曇時々晴 | 31.7 | 24.8 | 0.0 | 4.3 |
4 | 水 | 晴 | 晴 | 33.0 | 24.3 | — | 9.6 |
5 | 木 | 晴 | 晴後時々曇 | 34.2 | 24.4 | — | 10.1 |
6 | 金 | 晴 | 晴 | 34.8 | 24.9 | — | 11.1 |
7 | 土 | 晴後一時曇 | 晴後一時曇 | 35.3 | 25.0 | — | 10.5 |
8 | 日 | 晴後一時雨 | 晴時々曇 | 35.6 | 26.1 | 0.0 | 10.2 |
9 | 月 | 晴 | 晴後曇時々雨 | 34.9 | 26.4 | — | 10.8 |
10 | 火 | 曇時々晴一時雨 | 晴 | 34.0 | 25.1 | 3.5 | 3.8 |
11 | 水 | 晴一時雨 | 雨後曇時々晴、雷を伴う | 35.9 | 26.2 | 1.0 | 9.7 |
12 | 木 | 晴 | 曇時々雨一時晴、雷を伴う | 35.7 | 26.7 | 0.0 | 8.6 |
13 | 金 | 晴時々曇 | 晴 | 33.8 | 26.8 | — | 7.2 |
14 | 土 | 晴後時々曇一時雨 | 雨時々晴後曇、雷を伴う | 34.9 | 25.6 | 3.0 | 8.5 |
15 | 日 | 曇時々雨 | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | 31.9 | 26.2 | 0.0 | 1.2 |
16 | 月 | 曇時々晴 | 曇後時々晴 | 35.3 | 26.2 | 1.0 | 6.6 |
17 | 火 | 晴時々曇 | 晴後一時曇 | 34.9 | 26.5 | — | 7.0 |
18 | 水 | 晴後時々曇 | 曇時々晴 | 36.4 | 26.5 | — | 9.3 |
19 | 木 | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | 36.9 | 27.9 | 0.0 | 5.9 |
20 | 金 | 晴 | 曇時々晴 | 37.5 | 26.6 | — | 11.0 |
21 | 土 | 曇後一時雨 | 曇後時々雨 | 34.5 | 27.0 | 0.0 | 1.3 |
22 | 日 | 雨時々曇、雷を伴う | 曇 | 30.8 | 23.6 | 6.0 | 0.7 |
23 | 月 | 晴 | 曇時々晴 | 31.1 | 21.6 | — | 9.6 |
24 | 火 | 晴時々曇 | 曇一時晴 | 29.4 | 22.1 | — | 5.4 |
25 | 水 | 曇時々晴 | 曇一時雨後晴 | 29.1 | 21.2 | 0.0 | 3.6 |
26 | 木 | 曇時々晴 | 曇後雨一時晴 | 33.0 | 23.5 | 0.0 | 5.2 |
27 | 金 | 曇一時雨 | 曇 | 30.9 | 23.3 | 10.0 | 2.7 |
28 | 土 | 曇 | 雨時々曇、雷を伴う | 29.2 | 23.0 | 12.5 | 0.1 |
29 | 日 | 曇時々雨、雷を伴う | 曇後一時雨 | 26.0 | 21.6 | 11.5 | 0.0 |
30 | 月 | 曇後時々晴 | 晴 | 30.0 | 22.6 | 0.0 | 7.5 |
- 2024年の「敬老の日」は9月16日(月)、2025年は9月15日(月)です。
- 2024年の「秋分の日」は9月23日(月)、2025年は9月23日(火)です。
2025年夏の気温予想
2月25日発表の「暖候期予報(出典:気象庁)」による6月~8月の気温予想(期間見通し)です。東海地方の気温は平年より高い確率が70%の予想です。(過去10年の暖候期予報ではもっとも高い確率)2025年の夏も厳しい暑さになりそうです。
※長期予報であり3月~5月の「3か月予報」に合わせて見直される場合があります。各月20日~25日に発表されます。予報内容に変更があった場合は、このページも更新します。また6月以降は1か月単位の予報が発表されますので掲載します。
気象データーの取得
このページに掲載の日次データー(2024年6月~9月)について、加工しやすいようにExcel形式でまとめています。下記よりダウンロードできます。ご自由にお使いください。(気象庁の利用規約に準拠しています)
気象庁のページでは天候や気温以外にも湿度や風速など、観測開始以降のさまざまなデーターを取得できます。過去の気象データー(観測地点ごと|気象庁の該当ページにリンク)