熱中症の搬送者数(2023年)予防ポスター等

都道府県別の搬送者数
(6月~9月)

熱中症が心配

熱中症の搬送者数(都道府県別)

異例の厳しい暑さが続いた2023年の夏は、全国で熱中症による搬送者数も大きく増加しています。消防庁の統計から、2023年と2022年の搬送者数と比較を掲載しています。

[目次]

掲載している人数は「過去の全国における熱中症傷病者救急搬送に関わる報道発表(消防庁)」から出典し表にしています。

北海道・東北

前年より2倍以上増加

北海道と東北は前年より大きく増加しています。特に8月は北海道で前年の10.3倍、青森県は8.1倍、秋田県は11.5倍で激増です。山形県も5.0倍で大きく増えています。

  • 前年に対する増加率は当サイトで試算したものです。
  • 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
都道
府県
6月 7月 8月 9月 合計
北海道 2023 225 994 1,847 115 3,181
2022 118 686 179 47 1,030
増加率 1.9 1.4 10.3 2.4 3.1
青森 2023 43 343 694 62 1,142
2022 53 222 86 31 392
増加率 0.8 1.5 8.1 2.0 2.9
岩手 2023 71 391 673 94 1,229
2022 84 248 106 25 463
増加率 0.8 1.6 6.3 3.8 2.7
宮城 2023 118 869 965 152 2,104
2022 259 420 331 56 1,066
増加率 0.5 2.1 2.9 2.7 2.0
秋田 2023 48 253 793 90 1,184
2022 43 239 69 66 417
増加率 1.1 1.1 11.5 1.4 2.8
山形 2023 70 305 600 102 1,077
2022 94 231 121 42 488
増加率 0.7 1.3 5.0 2.4 2.2
福島 2023 116 791 696 157 1,760
2022 263 524 285 67 1,139
増加率 0.4 1.5 2.4 2.3 1.5

関東・甲信

前年より2倍以上増加

2023年9月は茨城県、群馬県、埼玉県で前年の3倍以上になり顕著な増加です。

  • 前年に対する増加率は当サイトで試算したものです。
  • 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
都道
府県
6月 7月 8月 9月 合計
茨城 2023 203 1,047 924 324 2,498
2022 577 676 534 84 1,871
増加率 0.4 1.5 1.7 3.9 1.3
栃木 2023 118 617 460 125 1,320
2022 323 361 248 45 977
増加率 0.4 1.7 1.9 2.8 1.4
群馬 2023 157 734 590 191 1,672
2022 400 457 329 55 1,241
増加率 0.4 1.6 1.8 3.5 1.3
埼玉 2023 488 2,556 1,762 583 5,389
2022 1,381 1,487 1,134 177 4,179
増加率 0.4 1.7 1.6 3.3 1.3
千葉 2023 320 1,591 1,301 401 3,613
2022 781 988 799 147 2,715
増加率 0.4 1.6 1.6 2.7 1.3
東京 2023 655 3,465 2,217 636 6,973
2022 1,827 1,893 1,326 226 5,272
増加率 0.4 1.8 1.7 2.8 1.3
神奈川 2023 315 1,727 1,408 379 3,829
2022 881 1,118 815 158 2,972
増加率 0.4 1.5 1.7 2.4 1.3
山梨 2023 69 290 192 63 614
2022 130 160 115 31 436
増加率 0.5 1.8 1.7 2.0 1.4
長野 2023 101 537 418 143 1,199
2022 227 353 204 73 857
増加率 0.4 1.5 2.0 2.0 1.4

北陸

前年より2倍以上増加
  • 前年に対する増加率は当サイトで試算したものです。
  • 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
  • 8月は新潟県で前年の3.5倍です。
都道
府県
6月 7月 8月 9月 合計
新潟 2023 109 598 1,158 174 2,039
2022 220 446 335 115 1,116
増加率 0.5 1.3 3.5 1.5 1.8
富山 2023 55 245 373 53 726
2022 119 172 153 54 498
増加率 0.5 1.4 2.4 1.0 1.5
石川 2023 69 361 474 76 980
2022 170 243 190 56 659
増加率 0.4 1.5 2.5 1.4 1.5
福井 2023 31 255 263 60 609
2022 155 143 140 49 487
増加率 0.2 1.8 1.9 1.2 1.3

東海

前年より2倍以上増加
  • 前年に対する増加率は当サイトで試算したものです。
  • 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
都道
府県
6月 7月 8月 9月 合計
岐阜 2023 108 689 556 206 1,559
2022 299 425 282 130 1,136
増加率 0.4 1.6 2.0 1.6 1.4
静岡 2023 171 879 755 248 2,053
2022 312 584 484 147 1,527
増加率 0.5 1.5 1.6 1.7 1.3
愛知 2023 404 2,478 1,572 609 5,063
2022 1,156 1,219 1,071 393 3,839
増加率 0.3 2.0 1.5 1.5 1.3
三重 2023 120 641 456 137 1,354
2022 291 385 337 91 1,104
増加率 0.4 1.7 1.4 1.5 1.2
スポンサーリンク

近畿

前年より2倍以上増加
  • 前年に対する増加率は当サイトで試算したものです。
  • 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
都道
府県
6月 7月 8月 9月 合計
滋賀 2023 70 389 318 136 913
2022 173 273 215 68 729
増加率 0.4 1.4 1.5 2.0 1.3
京都 2023 161 1,015 681 207 2,064
2022 389 599 451 118 1,557
増加率 0.4 1.7 1.5 1.8 1.3
大阪 2023 456 2,343 2,119 708 5,626
2022 991 1,517 1,218 421 4,147
増加率 0.5 1.5 1.7 1.7 1.4
兵庫 2023 300 1,598 1,480 379 3,757
2022 645 1,203 864 285 2,997
増加率 0.5 1.3 1.7 1.3 1.3
奈良 2023 73 497 416 118 1,104
2022 223 337 274 76 910
増加率 0.3 1.5 1.5 1.6 1.2
和歌山 2023 92 318 327 91 828
2022 134 231 240 70 675
増加率 0.7 1.4 1.4 1.3 1.2

中国

前年より2倍以上増加
  • 前年に対する増加率は当サイトで試算したものです。
  • 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
都道
府県
6月 7月 8月 9月 合計
鳥取 2023 44 259 244 40 587
2022 103 177 159 55 494
増加率 0.4 1.5 1.5 0.7 1.2
島根 2023 49 232 251 45 577
2022 93 162 115 49 419
増加率 0.5 1.4 2.2 0.9 1.4
岡山 2023 149 726 667 196 1,738
2022 297 516 487 128 1,428
増加率 0.5 1.4 1.4 1.5 1.2
広島 2023 163 703 716 166 1,748
2022 247 577 505 113 1,442
増加率 0.7 1.2 1.4 1.5 1.2
山口 2023 55 323 281 96 755
2022 133 224 210 71 638
増加率 0.4 1.4 1.3 1.4 1.2

四国

前年より2倍以上増加
  • 前年に対する増加率は当サイトで試算したものです。
  • 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
都道
府県
6月 7月 8月 9月 合計
徳島 2023 56 244 214 77 591
2022 113 197 191 48 549
増加率 0.5 1.2 1.1 1.6 1.1
香川 2023 78 274 244 102 698
2022 148 272 237 42 699
増加率 0.5 1.0 1.0 2.4 1.0
愛媛 2023 86 386 379 129 980
2022 176 280 368 81 905
増加率 0.5 1.4 1.0 1.6 1.1
高知 2023 49 181 170 86 486
2022 86 195 209 52 542
増加率 0.6 0.9 0.8 1.7 0.9

九州・沖縄

前年より2倍以上増加
  • 前年に対する増加率は当サイトで試算したものです。
  • 表はお使いのデバイスにより横スクロールする場合があります。
都道
府県
6月 7月 8月 9月 合計
福岡 2023 315 1,357 1,334 117 3,123
2022 547 1,140 953 189 2,829
増加率 0.6 1.2 1.4 0.6 1.1
佐賀 2023 94 298 314 93 799
2022 108 263 203 63 637
増加率 0.9 1.1 1.5 1.5 1.3
長崎 2023 63 350 347 93 853
2022 129 393 301 63 886
増加率 0.5 0.9 1.2 1.5 1.0
熊本 2023 170 569 534 198 1,471
2022 270 548 438 147 1,403
増加率 0.6 1.0 1.2 1.3 1.0
大分 2023 119 406 358 122 1,005
2022 204 351 343 60 958
増加率 0.6 1.2 1.0 2.0 1.0
宮崎 2023 98 362 278 140 878
2022 145 275 270 53 743
増加率 0.7 1.3 1.0 2.6 1.2
鹿児島 2023 116 538 502 271 1,427
2022 232 553 490 191 1,466
増加率 0.5 1.0 1.0 1.4 1.0
沖縄 2023 195 330 269 271 1,065
2022 220 477 237 118 1,052
増加率 0.9 0.7 1.1 2.3 1.0

消防庁の熱中症予防啓発資料

(1)熱中症予防ポスター等

熱中症の予防ポスター
ダウンロード(消防庁へリンク)はこちらから

(2)熱中症予防啓発ビデオ


▲音声あり

スポンサーリンク
スポンサーリンク
シェアする
スポンサーリンク
スポンサーリンク
最近の地震発生回数 関連サイト 昭和残照館